Trạng thái:
Giỏ hàng mới nhất tháng Tháng 10
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
33
Số căn:
2.366
Quy mô dự án:
30ha
Mật độ xây dựng :
35%
|
Công Ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Refico | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Giỏ hàng mới nhất tháng Tháng 10 |
| Số Block: | 6 | Số tầng: | 33 |
| Quy mô: | 30ha | Mật độ xây dựng: | 35% |
| Số căn hộ: | 2.366 | Thời gian bàn giao: | Quý 2/2026 |
|
Công Ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Refico | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Giỏ hàng mới nhất tháng Tháng 10 | ||
| Số Block: | 6 | ||
| Số tầng: | 33 | ||
| Quy mô: | 30ha | ||
| Mật độ: | 35% | ||
| Số căn hộ: | 2.366 | ||
| Bàn giao: | Quý 2/2026 | ||
















