Bán nhanh nhất,
Cho thuê giá tốt nhất!
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Tập đoàn Gamuda Land | |||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Chuẩn bị bàn giao - Giá mới tháng Tháng 11 |
Số Block: | 5 | Số tầng: | 15 |
Quy mô: | 86ha | Mật độ xây dựng: | 20% |
Số căn hộ: | 8.567 | Thời gian bàn giao: | 2023 |
Tập đoàn Gamuda Land | |||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Chuẩn bị bàn giao - Giá mới tháng Tháng 11 | ||
Số Block: | 5 | ||
Số tầng: | 15 | ||
Quy mô: | 86ha | ||
Mật độ: | 20% | ||
Số căn hộ: | 8.567 | ||
Bàn giao: | 2023 |
Là dự án hiếm hoi tại Việt Nam từng đạt giải bạc quốc tế hạng mục “Quy hoạch tổng thể” tại giải thưởng được coi là Oscar trong ngành bất động sản FIABCI World Prix d’Excellence, Celadon City được phát triển trên nguyên tắc tôn tạo môi trường tự nhiên.
Hiện tại tổ hợp dự án chung cư căn hộ Celadon City đã bàn giao hoàn thiện nên Group sẽ cập nhật thêm GIÁ BÁN, GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, GIÁ THUÊ từ giỏ hàng khách ký gởi thời điểm hiện tại tháng 11/2024 dao động từ 46 triệu/m2 bao gồm VAT và tất cả các thuế phí.
BẢNG GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CÁC BLOCK CĂN HỘ CELADON | ||
Loại căn hộ | Diện tích xây dựng (m2) | Giá chuyển nhượng (tỷ đồng) |
EMERALD | ||
1PN – 1WC | 53 | 2,6 – 2,8 tỷ |
2PN – 1WC | 63 | 3,1 – 3,3 tỷ |
2PN – 2WC | 71 | 3,4- 3,7 tỷ |
2PN+1 – 2WC | 84 | 4,3 – 4,7 tỷ |
3PN – 2WC | 104 – 112 – 114 | 5,0 – 5,8 tỷ |
2PN+1 – 2WC | Duplex 98 | 4,3 – 4,5 tỷ |
3PN – 3WC | Duplex 112 – 127 | 4,6 – 4,8 tỷ |
4PN – 3WC | Duplex 159 – 200 | 6,9 – 7,9 tỷ |
CĂN HỘ DIAMOND BRILLIANT | ||
2PN – 2WC | 96 – 97 | 5,0 – 5,8 tỷ |
2PN+1 – 2WC | 112 | 5,7 – 6,3 tỷ |
3PN – 2WC | 127 – 131 – 135 | 7,8 – 8,3 tỷ |
3PN – 2WC | 141 | 7,5 – 8,5 tỷ |
3PN – 2WC | 160 | 8,8 – 9,5 tỷ |
CĂN HỘ RUBY | ||
2PN – 2WC | 68 | 2,7 – 2,9 tỷ |
3PN – 2WC | 79 | 2,9 – 3,2 tỷ |
3PN – 2WC | 84 | 3,4 – 3,7 tỷ |
3PN+1 – 2WC | 98 | 3,9 – 4,1 tỷ |
CĂN HỘ DIAMOND ALNATA | ||
2PN – 2WC | 85 – 88 – 92 | 4,3 – 4,9 tỷ |
3PN – 2WC | 104 – 107 – 119 | 5,4 – 5,9 tỷ |
DIAMOND ALNATA PLUS | ||
2PN – 2WC | 85 – 88 – 92 | 4,9 – 5,5 tỷ |
3PN – 2WC | 104 – 107 – 119 | 6,0 – 6,8 tỷ |
SKYLINE VILLA (CĂN HỘ XE HƠI LÊN TẬN NHÀ) | ||
160 – 240 | 9,0 – 13 tỷ | |
CĂN HỘ DIAMOND CENTERRY | ||
2PN – 2WC | 87 – 96 | 6,3 – 6,8 tỷ |
3PN – 2WC | 120 | 8,3 – 8,8 tỷ |
3PN – 2WC | Duplex 160 | 12 – 12,5 tỷ |
4PN – 4WC | Penhouse 214 – 220,3 – 266,7 – 273,2 – 289,7 | 15 – 22 tỷ |
GLEN (CONDOL VILLA) | ||
5×16 | Từ 25 tỷ | |
6×16 | ||
Từ 300 – 415 | ||
Ghi chú:
|
BẢNG GIÁ THUÊ CÁC LOẠI CĂN HỘ CELADON TÂN PHÚ Tháng 11/2024 | |||
Loại căn hộ | Diện tích xây dựng (m2) |
Giá cho thuê (triệu/tháng) | |
NTCB | Full NT | ||
EMERALD | |||
1PN – 1WC | 53 | 9,5 triệu | 10 – 11 triệu |
2PN – 1WC | 63 | 10,5 – 11 triệu | 13 – 14 triệu |
2PN – 2WC | 71 | 12 – 13 triệu | 14 – 15 triệu |
2PN+1 – 2WC | 84m2 | 13,5 – 14 triệu | 15 – 17 triệu |
3PN – 2WC | 104 – 112 – 114 | 17 – 18 triệu | 19 – 22 triệu |
2PN+1 – 2WC | Duplex 98 | 17 – 18 triệu | 17 – 18 triệu |
3PN – 3WC | Duplex 112 – 127 | 17 – 19 triệu | 20 – 23 triệu |
4PN – 3WC | Duplex 159 – 200 | 20 – 22 triệu | 23 – 25 triệu |
DIAMOND BRILLIANT | |||
2PN – 2WC | 96 – 97 | 15 – 17 triệu | 18 – 22 triệu |
2PN+1 – 2WC | 112 | 16 – 18 triệu | 20 – 23 triệu |
3PN – 2WC | 127 – 131 – 135 | 20 – 23 triệu | 24 – 26 triệu |
3PN – 2WC | 141 | 23 – 25 triệu | 25 – 28 triệu |
3PN – 2WC | 160 | 25 – 27 triệu | 28 – 30 triệu |
RUBY | |||
2PN – 2WC | 68 | 9 – 10 triệu | 10 – 11 triệu |
3PN – 2WC | 79 | 10 – 11 triệu | 11 – 13 triệu |
3PN – 2WC | 84 | 10,5 – 11,5 triệu | 12 – 14 triệu |
3PN+1 – 2WC | 98 | 11,5 – 12 triệu | 13 – 15 triệu |
DIAMOND ALNATA | |||
2PN – 2WC | 85 – 88 – 92 | 13,5 – 15 triệu | 15 – 18 triệu |
3PN – 2WC | 104 – 107 – 119 | 17 – 20 triệu | 18 – 23 triệu |
SKYLINE VILLA (CĂN HỘ XE HƠI LÊN TẬN NHÀ) | |||
160 – 240 | 23 – 35 triệu | 33 – 40 triệu | |
Ghi chú:
|
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Xét về Vị trí dự án Celadon City có gì đặc biệt ? Pháp lý dự án hiện tại như thế nào ? Chủ đầu tư Tập đoàn Gamuda Land là ai có uy tín hay không ? Giá và chính sách thanh toán ra sao? có nên mua hay không? So với các dự án cao cấp ở Quận Tân Phú thì Celadon City có gì nổi bật…..
Kính mời quý khách cùng tham khảo phân tích Group Phát Đạt qua bài viết dưới đây
Cập Nhật thông tin mới nhất dự án căn hộ chung cư Celadon City
|
Nhận thông tin mới nhất về chính sách giá, giỏ hàng mới nhất từ CĐT
|
Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho khách kèm theo, chỉ cần liên hệ
|
☎ Hotline : 0931737898
|
Celadon City là dự án khu đô thị tổng hợp cao cấp bật nhất tại Tân Phú nói riêng và Sài Gòn nói chung được đầu tư phát triển bởi tập đoàn Gamuda Land sau khi thành công từ dự án Gamuda City ( Công Viên Yên Sở) 500ha và Gamuda Gardens tại Hà Nội.Celadon City Tân Phú là câu chuyện tiếp nối những giá trị sống mới lạ và đẳng cấp khởi nguồn từ niềm tin với mong muốn mang lại một không gian sống hoàn mỹ
Celadon City là dự án khu đô thị hiện đại hàng đầu, có quy mô khủng 82,5ha tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Dự án được đầu tư với tổng vốn khoảng 24.758 tỷ đồng bởi tập đoàn đa ngành đến từ Malaysia với gần 10.000 sản phẩm cùng các tiện ích công viên, trường học, khu vui chơi..theo tiêu chuẩn quốc tế.
Từ triết lý “lắng nghe miền đất” và phát triển bền vững, Celadon City tối đa hóa trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị của thiên nhiên, đảm bảo đa dạng sinh học và môi trường sống tích hợp; nhờ đó sở hữu hệ sinh thái vô cùng trong lành và dồi dào sức sống; biến vùng đất hoang vu cỏ dại thành hệ sinh thái phong phú trong lòng đô thị hiện đại, “lá phổi xanh” lớn nhất phía Tây thành phố.
Giữa những biến thiên thăng trầm của cuộc sống, NHÀ là chốn yên bình nơi trái tim ta lắng lại, cảm nhận sâu sắc giá trị của yêu thương; và hơn bao giờ hết, biết trân quý mỗi phút giây bên gia đình mà ngày thường ta vốn coi là lẽ đương nhiên. Bởi thế, với Celadon City, mỗi tổ ấm là một không gian định hình phong cách sống; và toàn thể khu đô thị là biểu tượng của một miền sống xanh cân bằng Thân (sức khỏe thể chất) và Tâm (sức khỏe tinh thần) cho cư dân
Sống giữa Celadon City – để tận hưởng bản giao hưởng tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người. Nơi đây, sắc xanh lá ôm trọn những ngôi nhà vào lòng thảm xanh nội khu lớn nhất phía Tây thành phố. Dưới bóng mát của hơn 7000 cây xanh trải khắp công viên 16,4 ha; lòng người dường như dịu lại trước mọi bộn bề cuộc sống. Hoà mình với cỏ cây, con người được chân thật hơn với chính mình, kết nối sâu sắc với nguồn năng lượng nội tại mạnh mẽ của bản thân. Tổ ấm tại Celadon City, vì thế, gắn liền với ý niệm hết sức thân thương: vùng đất của màu sắc “chữa lành”.
Dự án Khu đô thị Celadon City Tân Phú được triển khai trên vùng đất vàng Tân Phú cửa ngỏ phía Tây sài Gòn. Từ trước, nơi đây đã và đang nổi lên giống như một khu đô thị kết hợp trung tâm hành chính, tài chính quy mô và đồng bộ với hàng loạt các dịch vụ thương mại đang phát triển nơi đây
Tên dự án: | Celadon City Tân Phú |
Vị trí: | 88 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư: | Tập đoàn Gamuda Berhad ( Malaysia) |
Tổng vốn đầu tư | 25,000 tỷ đồng |
Tổng thầu xây dựng | Hòa Bình |
Thiết kế: |
|
Quản lý vận hành | Mace (Anh). |
Diện tích dự án: | 82,6ha |
Mật độ xây dựng: | 21,7% |
Loại hình sản phẩm: |
|
Quy mô dự án | 8577 căn hộ |
Xây dựng: | Gồm 5 khu căn hộ cao cấp ( Ruby, Saphire, Emerald, Diamond) từ 12 đến 18 tầng |
Diện tích căn hộ | Từ 1 đến 4 phòng ngủ |
Hoàn thiện bàn giao: | Bàn giao hoàn thiện nội thất |
Tiện ích nội khu dự án: | Công viên 16ha, hồ bơi vô cực, bể sục massage, công viên trên không, đài ngắm cảnh, khu tổ chức sự kiện, khu thương mại Gamuda. |
Thời gian sở hữu: |
|
Năm khởi công: | Năm 2018 |
Thời gian hoàn thành: | 2025 |
Giá bán | 70 triệu/m2 |
Phòng kinh doanh dự án | ☎ Hotline 24/7: 0931 737 898 |
Vị trí Dự án Celadon tọa lạc tại đường N1, ngay phía sau AEON Mall Tân Phú, thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM và chỉ cách sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 3km và các quận trung tâm khoảng 8km
Với vị trí này, dự án nằm ngay cửa ngỏ phía Tây Sài Gòn nên dễ dàng di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất, các quận trung tâm 1, 3, 11,..qua các trục đường huyết mạch: Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý, Âu Cơ, Trường Chinh, CMT8, Quốc Lộ 1A,…
Theo thống kê của CBRE, tại các khu đô thị, dự án bất động sản trên thế giới có tuyến Metro đi qua thì giá trị gia tăng sẽ tăng từ 10 – 15%. Chính vì thế Celadon City đồng thời cũng mang đến một lợi ích đầu tư hấp dẫn hưởng lợi trực tiếp theo cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và điểm nhấn là Tuyến Metro Tham Lương – Bến Thành.
Tiện ích Celadon City cũng được đầu tư phát triển nên không gian sống tuyệt vời từ thiết kế chi tiết đến hệ thống tiện ích đa dạng, tinh tế và đề cao công năng sử dụng nhằm đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của cư dân. Với 16ha là khu công viên cây xanh sinh thái, trường học quốc tế , khu liên hiệp thể dục thể thao và trung tâm thương mại giải trí quốc tế…
Celadon City – điểm hẹn của hạnh phúc. Ở nơi đây, trong từng góc xanh của khuôn viên 82ha, bạn đều có thể bắt gặp hình ảnh những cư dân Celadon City đang đắm chìm trong nghệ thuật sống cân bằng và tận hưởng từng phút giây
“Phòng gym ngoài trời” của Celadon City trải dài trên những cung đường chạy bộ, đạp xe, khu vận động, cắm trại dưới hàng cây xanh nối dài 16,4 ha,… Kết hợp cùng khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng nội khu lớn nhất Việt Nam Celadon Sport & Resort Club tiêu chuẩn 5 sao, Celadon City mời gọi tất cả các thế hệ thành viên trong gia đình tới với những không gian rèn luyện thể chất hiện đại, tiện ích, khoáng đạt, hấp dẫn và đầy sáng tạo để kiến tạo bản thể vững vàng.
Bên cạnh làn nước mát lạnh chính là khu vực thư giãn với những tiện ích nổi bật như Chef’s Choice Kitchen, A Peaceful Escape Spa, Lifestyle Lounge, thảm cỏ ánh sao, giường nước massage,.. sẵn sàng phục vụ cư dân suốt 4 mùa quanh năm, bất kể ngày đêm đều dễ dàng tìm về những trải nghiệm vô cùng thư thái song không kém phần đẳng cấp.
Nhờ có hệ tiện ích “all-in-one”, Celadon City luôn sẵn sàng thỏa mọi nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cư dân. Đặc biệt nhất phải kể đến TTTM AEON Mall với quy mô và trải nghiệm mua sắm – giải trí tựa Mustafa Center của Singapore.
Dành riêng cho những gia đình yêu điện ảnh, Diamond Centery mang đến trải nghiệm xem phim ngoài trời đầy thú vị với hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp. Nhờ được đặt trên tầng cao, rạp chiếu phiếu còn mang đến cho gia chủ lựa chọn thưởng trà, ngắm nhìn hoàng hôn buông mình trên những phiến lá xanh tươi.
Không dừng lại ở đó, Celadon City còn là nơi hiện diện cộng đồng cư dân có cùng chuẩn tận hưởng cao cấp, góp phần tạo dựng một môi trường sống vô cùng mẫu mực và lý tưởng. Chọn Celadon City – Chọn trải nghiệm phong cách sống của người Singapore mà không cần phải đi đâu xa xôi!
Mặt bằng dự án Celadon City Tân Phú được xây dưng tại quỹ đất Quận Tân Phú có diện tích 825.216,5m2, mật độ xây dựng rất thấp chỉ 19%. Dự án gồm 5 Block cao 12 tầng cung cấp cho thị trường hơn 8.577 sản phẩm bao gồm các căn hộ cao cấp từ 1 – 3 phòng ngủ, shophouse và các căn thương mại dịch vụ đẳng cấp. Biệt thự Celadon cao cấp nằm ở khu Diamond
Diamond Alnata là một mảnh ghép hoàn thiện CelaDon City – khu đô thị ở trung tâm quận Tân Phú – đầu mối giao thông huyết mạch kết nối thuận tiện đến các địa điểm trọng yếu nội/ngoại thành như sân bay, siêu thị, bệnh viện, các tỉnh miền Đông/Tây…Trong tương lai, các tuyến Metro chính thức đi vào hoạt động, việc di chuyển sẽ trở nên nhanh chóng và đễ đàng hơn bao giờ hết.
Không nằm ngoài cuộc chơi của những chủ đầu tư tiềm lực Gamuda Land tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm sáng tạo mang tên Skylinked Villa mang trải nghiệm mới. Tái định nghĩa khái niệm sống tận hưởng, xóa bỏ định kiến ‘chung bãi xe’, Skylinked Villa mang đến trải nghiệm gara xe riêng tại mỗi căn hộ với sức chứa lên đến 2 xe ô tô và nhiều xe máy. Gia chủ không phải để xe ở tầng hầm chung, loay hoay tìm kiếm chỗ đậu xe hay đợi thang máy để di chuyển lên căn hộ. Cùng với đó việc bảo quản và chăm sóc xe cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Diamond Alnata Plus –một trong bốn phân khu cao cấp nhất của Celadon City, và được xem như phiên bản nâng cấp để hoàn thiện viên kim cương Alnata, khi lấy sự tiện nghi tối đa của cư dân làm trung tâm, góp phần tạo nên một khu đô thị tiện nghi, đẳng cấp, mang đến một không gian xanh mát, trong lành cho thành phố HCM. Phân khu có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng podium và 4 tháp với 15 tầng cao. Tổng diện tích GBA là 152.000 m2, 546 căn hộ, khởi công vào quý I/2022.
Tọa lạc tại điểm giao thoa hoàn hảo giữa nhịp sống sôi động và trải nghiệm xanh trong lành, kết hợp với lối kiến trúc thông minh và cơ sở vật chất hiện đại, Diamond Alnata Plus thực sự là nơi đừng chân lý tưởng cho cộng đồng cư dân thành đạt, có tầm nhìn & khao khát những giá trị tận hưởng bền vững cho tương lai. Phân khu Diamond Alnata Plus tiếp tục được nâng tầm giá trị khi kề cạnh Đại lộ Gamuda sầm uất – nơi đáp ứng các nhu cầu mua sắm, ẩm thực, làm đẹp… với các thương hiệu uy tín, cao cấp.
Lấy cảm hứng từ Centenary – một trong những viên kim cương lớn và giá trị nhất thế giới, phân khu Diamond Centery là tinh hoa của “bậc thầy chế tác” Gamuda Land, toả sáng như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ giữa bộ sưu tập “trân bảo” Celadon City. Sở hữu vị thế thuộc tầng cao nhất của các tòa tháp Diamond Centery, 20 căn penthouse tại đây mang đến cho chủ nhân đặc quyền “chạm” đến bầu trời khu Tây rộng lớn, đồng thời kiến tạo hệ giá trị an cư vô cùng đẳng cấp.
Với mật độ xây dựng chỉ hơn 30%, Diamond Centery được bao quanh bởi lớp lang tiện ích độc quyền của khu resort chuẩn 5 sao. Bố trí tòa tháp theo hình cung của khu đất đem lại tầm nhìn panorama khoáng đạt cho 100% căn hộ, mang tới sự hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng bất tận 365 ngày trong năm.
Thiết kế căn hộ chung cư khu đô thị Celadon City mang đậm tính nghệ thuật vừa hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Song song đó là các căn hộ được thiết kế tinh tế, khéo léo xoay trục theo ban công hướng về công viên sinh thái. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, tiện nghi và hiện đại của từng căn hộ đạt tiêu chuẩn CONQUAS (Singapore)
Để nâng tầm thành kiệt tác, tựa kim cương Centenary được thai nghén bởi những bậc thầy chế tác, Diamond Centery là sự kỳ công tới từng chi tiết đạt đến độ tinh xảo của chủ đầu tư Gamuda Land và đội ngũ thiết kế kiến trúc danh tiếng trên thế giới. Mỗi căn hộ “boutique resort” là sự kết hợp tinh tế giữa tone màu ấm áp, chất liệu Á Đông mộc mạc gần gũi với tự nhiên và phong cách kiến trúc phương Tây sang trọng, thanh lịch, hiện đại 100% căn hộ có ban công, kết hợp cửa kính kích thước lớn mở rộng tầm nhìn về hướng công viên sinh thái và hồ bơi đắt giá
Nhờ thiết kế thông minh tạo nên không gian sinh hoạt thông suốt, toàn bộ các phòng đều luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, gió trời và mảng xanh khoáng đạt. Bên cạnh đó, thiết kế này còn góp phần tăng tính kết nối, tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Ấn tượng hơn hết trong không gian Penthouse Diamond Centery phải kể đến khoảng thông tầng (Sky light) độc đáo, tạo ra một trải nghiệm “tiếp đất” thú vị về thị giác cho mọi vị chủ nhân.
Các căn hộ Celadon City với thiết kế thông minh tạo không gian linh hoạt và rộng rãi đáp ứng nhu cầu về một không gian sống tiện nghi. Đặc biệt mỗi căn hộ SKY LINKED VILLA tại Celadon đều có bếp lớn, khu sân vườn, phòng ăn chính để tổ chức các bữa tiệc. Bên cạnh đó, dự án còn tạo điểm nhấn ở khoảng sân vườn (skylight) cho xe chạy lên đến tận nhà
Tại mỗi căn hộ tại Diamond Alnata Plus, sự kết hợp của hệ cửa kính lớn, sát trần, ban công rộng cùng thiết kế xoay góc 45 độ góp phần tạo nên tầm nhìn thoáng đãng, không giới hạn. Gia chủ sẽ luôn có cảm giác như đang “ôm trọn” khung cảnh lung linh ánh đèn của Đại lộ Gamuda & làn gió thiên nhiên trong lành từ công viên 16ha kề cận.
Cùng thiết kế không gian mở với phòng khách nối liền phòng ăn giúp gia tăng diện tích sinh hoạt chung, vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa tạo nên sự đầm ấm, quây quần, tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình…. Điều này cũng sẽ mang đến nhiều lựa chọn cho việc thiết kế nội thất phù hợp sở thích và gu thẩm mỹ của mỗi gia chủ.
Đang cập nhật hình ảnh phong cách………
Quý khách có thể liên hệ qua phòng kinh doanh dự án Hotline: 0931 737 898 để biết thêm thông tin và hỗ trợ đi xem thực tế dự án
Nội thất Căn hộ Celadon City được chủ đầu tư Gamuda chăm chút và bàn giao chất lượng tốt và đầy đủ nhất bằng cách sử dụng các thương hiệu lớn. Không gian căn hộ được dụng tâm thiết kế nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho gia chủ trong sinh hoạt hàng ngày. Tất cả nội thất bàn giao đều được chủ đầu tư lắp đặt nhằm mang đến cho quý chủ nhân những trải nghiệm tốt nhất về căn hộ mà mình sở hữu.
DANH SÁCH VẬT LIỆU HOÀN THIỆN VÀ THIẾT BỊ | |||
STT | Vật liệu kỹ thuật | Đặc điểm | Nhãn hiệu |
1 | Trần | ||
Phòng tắm, Bếp và Hành lang | Trần thạch cao sơn hoàn thiện | Gyproc, USG Boral, Knauf hoặc tương đương | |
Các khu vực khác | Trét bả, Sơn hoàn thiện | Nippon, Jotun, Dulux hoặc tương đương | |
2 | Tường | ||
Phòng tắm chính và Phòng tắm chung | Lát gạch men sứ | White Horse, Vietceramics, Niro Ceramic, Inol Ceramics hoặc tương đương | |
Khu vực khác | Trát vữa và sơn hoàn thiện | Nippon, Jotun, Dulux hoặc tương đương | |
3 | Sàn | ||
Phòng khách, Phòng ăn và Phòng bếp | Lát gạch men sứ | White Horse, Vietceramics, Niro Ceramic, Inol Ceramics hoặc tương đương | |
Phòng ngủ | Gỗ ép | Floorpan hoặc tương đương | |
Phòng tắm | Lát gạch men sứ | White Horse, Vietceramics, Niro Ceramic, Inol Ceramics hoặc tương đương | |
Kho (Nếu có) | Lát gạch men sứ | White Horse, Vietceramics, Niro Ceramic, Inol Ceramics hoặc tương đương | |
Sân phơi/Ban Công (nếu có) | Lát gạch men sứ | White Horse, Vietceramics, Niro Ceramic, Inol Ceramics hoặc tương đương | |
4 | Cửa đi | ||
Cửa vào chính | Cửa gỗ nhân tạo | An Cường, Trung Nam, Human hoặc tương đương | |
Cửa vào Phòng ngủ và Phòng tắm | Cửa gỗ nhân tạo | An Cường, Trung Nam, Human hoặc tương đương | |
Cửa vào phòng kho (nếu có) | Cửa gỗ nhân tạo | An Cường, Trung Nam, Human hoặc tương đương | |
Cửa ra sân phơi hoặc ban công (nếu có) | Cửa trượt/ cửa mở khung nhôm sơn tinh điện, kính dán an toàn cường lực | Mitadoor, BM Windows, AVA Windows hoặc tương đương |
|
Khóa và phụ kiện kèm theo (tất cả cửa gỗ nhân tạo trừ cửa vào chính) | Bộ khóa và phụ kiện chất lượng | Assa Abloy, Hafele hoặc tương đương | |
Khóa và phụ kiện kèm theo (tất cả cửa khung nhôm) | Bộ khóa và phụ kiện chất lượng | Kinlong, Draho hoặc tương đương | |
Khóa và phụ kiện kèm theo (cho cửa chính) | Bộ khóa điện từ, mở bằng mật mã, thẻ từ hoặc dấu vân tay | Adel, Imundex hoặc tương đương | |
5 | Cửa sổ | ||
Tất cả cửa sổ | Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính dán an toàn cường lực | Mitadoor, BM Windows, AVA Windows hoặc tương đương |
|
6 | Thiết bị vệ sinh | ||
Bồn rửa mặt có vòi | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Bồn cầu có vòi xịt | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Bộ vòi sen phun mưa/ Bộ vòi sen cầm tay và vòi nước |
– | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Bồn tắm có vòi nước | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Thanh giữ giấy vệ sinh | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Thanh treo khăn tắm | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
Vòi xả | – | Innoci, Bravat, Grohe hoặc tương đương | |
7 | Thiết bị điện | ||
Tủ điện phân phối | – | Hager, Schneider, Sunlight hoặc tương đương | |
Ổ cắm điện và Công tắc (Nguồn điện/ Điện thoại/ Dữ liệu/ Tivi/ Máy nước nóng/ Chuông cửa) | – | Hager, Honeywell/MK, Schneider hoặc tương đương | |
Hệ thống Intercom | Chức năng Video audio | Honeywell, Comelit, Aiphone, Fermax hoặc tương đương |
Tất cả nội thất bàn giao đều được chủ đầu tư lắp đặt nhằm mang đến cho quý chủ nhân những trải nghiệm tốt nhất về căn hộ mà mình sở hữu.
Quý khách cần nhận thông tin tài liệu chi tiết về các hạng mục bàn giao căn hộ dự án Celadon City thì vào mục DOWLOAD hoặc liên hệ ngay với phòng kinh doanh chăm sóc khách hàng qua Hotline: 0931 737 898
Phương thức thanh toán & chính sách thanh toán mới nhất dự án căn hộ chung cư cao cấp Celadon City được cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư tháng 11/2024, không chỉ mang đến những giá trị khác biệt từ vị trí vàng, tiện ích đo ni đóng giày, căn hộ linh hoạt và bàn giao chất lượng. Dự án còn sở hữu chính sách thanh toán 15% dọn vào ở ngay, đây là chính sách vô cùng đặc biệt, để mỗi người trẻ có thể dễ dàng sở hữu được tổ ấm an cư:
I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Ưu đãi đặc biệt: Mức chiết khấu: 7.5% | ||||
2. Chương trình Gold Link: Áp dụng cho 1 khách hàng mua từ 2 căn trở lên | ||||
Số lượng căn giao dịch | Mức ưu đãi | |||
2 căn | Giảm giá 1.0% cho mỗi căn | |||
3 căn | Giảm giá 1.5% cho mỗi căn | |||
4 căn | Giảm giá 2.0% cho mỗi căn | |||
Từ 5 căn | Giảm giá 2.5% cho mỗi căn | |||
Ghi chú: Mỗi căn hộ sẽ được sử dụng 01 (một) chỗ đỗ xe ô tô xác định (trừ các căn hộ Sky-linked Villa) |
II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 1
LỊCH BIỂU THANH TOÁN (thanh toán 15% ký HĐMB, phần còn lại thanh toán trong 36 tháng) |
|||
Đợt thanh toán | Mô tả | Phần trăm | Luỹ kế |
1 | Ký HĐMB | 15% | 15% |
2 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 5% | 20% |
3 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 2 | 5% | 25% |
4 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 3 | 10% | 35% |
5 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 4 | 10% | 45% |
6 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 5 | 10% | 55% |
7 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 6 | 10% | 65% |
8 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 7 | 10% | 75% |
9 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 8 | 10% | 85% |
10 | Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 9 | 10% | 95% |
11 | Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu | 5% | 100% |
Ghi chú:
|
III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2
LỊCH BIỂU THANH TOÁN (TT 15% ký SPC và tạm dọn vào (đối với A6a – Alnata Plus và Duplex A1) phần còn lại thanh toán trong 24 tháng) |
|||
Đợt thanh toán | Mô tả | Phần trăm | Luỹ kế |
1 | Ký HĐMB và Tạm dọn vào ở | 15% + 2% phí bảo trì | 15% |
2 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | 25% |
3 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 2 | 10% | 35% |
4 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 3 | 10% | 45% |
5 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 4 | 10% | 55% |
6 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 5 | 10% | 65% |
7 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 6 | 10% | 75% |
