Cập nhật giỏ hàng và Bảng giá Vinhomes Grand Park (VHGP) mới nhất tháng 02/2025
GIỎ HÀNG & GIÁ BÁN CÁC SẢN PHẨM CĂN HỘ VHGP | ||||
Mã căn | Loại căn | Diện tích (m2) | Giá bán tỷ vnđ (chưa VAT & PBT) | Giá bán tỷ vnđ (Bao gồm VAT & PBT) |
THE BEVERLY | ||||
BE132.05 | 1PN + 1 | 54.9 | 4,008,220,652 | 4,482,408,141 |
BE121.04 | 2PN | 78.7 | 5,518,840,243 | 6,171,103,372 |
BE106.11 | 3PN | 100.6 | 8,475,188,090 | 9,479,540,445 |
BE132.15 | 3PN | 101.5 | 10,037,129,495 | 11,228,831,736 |
BE102.08 | 2PN | 80 | 5,113,958,591 | 5,717,594,380 |
BE111.06 | Studio | 34.7 | 3,028,358,168 | 3,387,496,202 |
BE111.10 | 1PN + 1 | 54.4 | 3,892,074,685 | 4,352,366,199 |
BE102.09 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,356,740,615 | 3,752,819,735 |
BE126.02 | 2PN | 79.9 | 6,135,700,188 | 6,861,944,969 |
BE106.07 | 2PN | 78.9 | 4,914,818,906 | 5,494,682,558 |
BE230.08 | 2PN | 79.8 | 6,105,602,456 | 6,828,221,662 |
BE233.15 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,676,290,346 | 4,110,729,281 |
BE333.13 | Studio | 35.3 | 2,742,469,491 | 3,067,300,883 |
BE315.14 | 1PN + 1 | 54.4 | 3,625,776,323 | 4,054,084,339 |
BE302.12 | Studio | 35.3 | 2,773,980,963 | 3,102,593,732 |
BE334.02 | 2PN | 79.9 | 5,028,335,474 | 5,621,696,489 |
BE325.05 | 3PN | 100.1 | 9,741,822,789 | 10,898,268,239 |
BE310.06 | 2PN | 78.9 | 6,015,504,291 | 6,727,450,189 |
BE332.13 | Studio | 35.3 | 2,760,851,191 | 3,087,888,387 |
BE322.08 | 3PN | 101.5 | 10,177,968,588 | 11,386,571,520 |
BE303.12 | 2PN | 79.3 | 5,098,154,529 | 5,699,893,830 |
BE505.11 | 1PN + 1 | 53.9 | 3,486,944,512 | 3,898,620,406 |
BE510.10 | 2PN | 80 | 5,921,643,438 | 6,622,187,561 |
BE502.14 | 2PN | 79.9 | 4,847,994,015 | 5,419,686,360 |
BE626.11 | 2PN | 79.7 | 5,693,336,379 | 6,366,497,502 |
BE622.02 | 2PN | 79.9 | 5,145,351,231 | 5,752,754,137 |
BE612.15 | 2PN | 78.9 | 4,965,131,566 | 5,551,032,737 |
BE605.16 | 2PN | 80 | 4,951,836,586 | 5,536,003,887 |
BE728.09 | 3PN | 101.5 | 8,910,704,870 | 9,967,236,155 |
BE702.02 | 2PN | 78.9 | 4,882,039,363 | 5,457,969,470 |
BE702.05 | 2PN | 79.9 | 4,941,312,976 | 5,524,203,597 |
BE704.12 | 3PN | 100.1 | 7,475,139,776 | 8,359,597,112 |
BE203.08 | 2PN | 80 | 5,794,485,686 | 6,479,770,879 |
BE302.02 | 2PN | 79.7 | 5,062,919,000 | 5,660,457,733 |
BE325.06 | 2PN | 78.9 | 6,386,291,715 | 7,142,732,104 |
BE530.01 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,698,836,949 | 4,135,981,477 |
BE510.08 | 2PN | 80 | 5,765,810,690 | 6,447,765,661 |
THE BEVERLY SOLARI | ||||
BS905.03 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,518,799,223 | 2,814,903,933 |
BS905.14 | 1PN + 1 | 48.4 | 2,245,664,917 | 2,508,661,403 |
BS905.18 | 2PN + 1 | 69.3 | 3,705,686,056 | 4,141,300,421 |
BS906.03 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,523,597,850 | 2,820,278,395 |
BS906.07 | 2PN | 61.6 | 2,798,241,303 | 3,125,929,740 |
BS906.20 | 2PN | 59.1 | 3,403,667,109 | 3,804,324,309 |
BS907.10 | 2PN + 1 | 69.3 | 3,584,110,625 | 4,005,135,938 |
BS907.15 | 2PN + 1 | 69.4 | 3,642,911,852 | 4,070,993,312 |
BS908.02 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,569,184,676 | 2,871,335,640 |
BS908.05 | 2PN + 1 | 69.3 | 4,156,230,000 | 4,645,909,638 |
BS909.16 | 2PN | 59 | 2,980,939,681 | 3,330,884,030 |
BS910.10 | 2PN + 1 | 69.3 | 3,623,443,922 | 4,049,189,231 |
BS910.18 | 2PN + 1 | 69.3 | 3,820,109,893 | 4,269,455,119 |
BS911.17 | 2PN | 59.1 | 3,056,030,287 | 3,414,927,751 |
BS912.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,757,552,424 | 4,199,332,995 |
BS912.16 | 2PN | 59.2 | 3,070,266,235 | 3,430,843,133 |
BS913.02 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,432,424,080 | 2,718,120,454 |
BS913.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,661,146,536 | 4,091,358,400 |
BS914.21 | Studio | 30.4 | 1,677,817,900 | 1,875,199,644 |
BS915.08 | 2PN | 59.1 | 3,107,870,907 | 3,472,960,366 |
BS917.21 | Studio | 30.4 | 1,759,384,113 | 1,966,553,803 |
BS919.21 | Studio | 30.4 | 1,768,795,636 | 1,977,094,709 |
BS924.06 | 1PN + 1 | 46.9 | 2,465,142,418 | 2,754,764,992 |
BS924.20 | 2PN | 59.3 | 3,375,210,797 | 3,772,381,043 |
BS928.21 | Studio | 30.4 | 1,731,149,648 | 1,934,931,202 |
BS930.14 | 1PN + 1 | 48.2 | 2,435,494,178 | 2,721,284,614 |
BS931.10 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,736,128,849 | 4,175,338,591 |
BS933.01 | Studio | 29.7 | 1,675,248,342 | 1,872,509,452 |
BS933.10 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,700,422,950 | 4,135,347,984 |
BS934.06 | 1PN + 1 | 46.9 | 2,278,806,347 | 2,546,068,594 |
BS934.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,689,711,295 | 4,123,350,931 |
BS1525.19 | 2PN + 1 | 69.2 | 4,166,540,359 | 4,658,638,188 |
BS1528.20 | 1PN + 1 | 48.8 | 2,710,898,436 | 3,030,545,712 |
BS1603.30 | Studio | 37.6 | 1,758,498,711 | 1,965,241,706 |
BS1604.08 | 3PN | 85 | 5,764,489,473 | 6,446,529,824 |
BS1623.03 | 1PN + 1 | 51.3 | 2,794,629,166 | 3,124,022,234 |
BS1631.02 | Studio | 33.7 | 1,919,688,781 | 2,146,265,165 |
BS1632.10 | 2PN | 59.1 | 3,227,943,217 | 3,608,466,022 |
BS1633.07 | Studio | 33.2 | 1,874,901,346 | 2,096,128,396 |
BS1636.17 | 2PN + 1 | 73.2 | 3,687,392,331 | 4,121,514,396 |
BS802.22 | 3PN | 82.2 | 4,583,760,147 | 5,123,010,671 |
BS803.17 | 3PN | 82.2 | 4,592,044,796 | 5,132,289,478 |
BS807.22 | 3PN | 82.3 | 4,784,175,149 | 5,347,461,034 |
BS813.17 | 3PN | 82.3 | 4,817,354,107 | 5,384,520,390 |
BS824.12 | 3PN | 81.8 | 5,901,519,913 | 6,598,944,927 |
BS837.17 | 3PN | 82.3 | 4,800,764,645 | 5,365,940,193 |
BS1002.11 | 2PN | 58.1 | 2,682,904,405 | 2,997,142,278 |
BS1002.12 | 3PN | 81.7 | 4,833,909,980 | 5,403,351,757 |
BS1004.12 | 3PN | 81.8 | 4,688,404,495 | 5,240,371,175 |
BS1020.18 | 3PN | 82.3 | 5,867,012,163 | 6,560,137,413 |
BS1024.05 | 2PN | 59.2 | 3,295,415,955 | 3,683,025,260 |
BS1032.30 | Studio | 34.8 | 1,725,522,992 | 1,928,051,770 |
BS1036.30 | Studio | 34.8 | 1,671,871,898 | 1,867,962,545 |
BS1037.09 | Studio | 34.8 | 1,770,232,214 | 1,978,126,098 |
BS1037.10 | 2PN | 59.2 | 2,887,749,809 | 3,226,439,176 |
BS716.18 | 2PN + 1 | 69.2 | 5,371,616,566 | 6,007,084,834 |
BS1204.06 | 3PN | 81.5 | 5,713,812,935 | 6,390,011,102 |
BS1208.07 | 3PN | 91.2 | 6,521,182,123 | 7,293,270,853 |
BS1212.14 | 1PN + 1 | 51.8 | 3,574,085,668 | 3,996,938,043 |
BS1216.03 | Studio | 33.8 | 2,088,916,981 | 2,335,775,591 |
BS1224.10 | Studio | 33.1 | 2,152,091,215 | 2,406,606,206 |
BS1103.05 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,505,682,972 | 3,918,402,441 |
BS1104.10 | 2PN + 1 | 69.9 | 3,826,263,465 | 4,277,364,540 |
BS1109.04 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,795,873,572 | 4,243,453,649 |
BS1109.06 | 2PN | 59.2 | 3,082,883,228 | 3,445,998,835 |
BS1117.07 | 2PN | 59.1 | 3,247,180,631 | 3,629,999,347 |
BS1118.14 | 3PN | 95.3 | 7,551,976,423 | 8,447,269,889 |
BS1120.15 | 3PN | 91.2 | 7,515,807,740 | 8,407,213,808 |
BS904.12 | 2PN | 67.5 | 3,081,555,861 | 3,442,418,996 |
BS904.16 | 2PN | 59 | 2,700,865,386 | 3,017,200,819 |
BS907.06 | 1PN + 1 | 47.1 | 2,249,488,303 | 2,513,261,262 |
BS930.01 | Studio | 29.7 | 1,705,897,581 | 1,906,836,600 |
BS1004.02 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,539,847,889 | 2,838,478,438 |
THE ORIGAMI | ||||
S6.0202.19 | Studio | 33.6 | 2,663,777,856 | 2,979,263,970 |
S10.0602.19 | 3PN | 81.5 | 5,606,628,897 | 6,267,740,884 |
S10.0220.18 | 2PN + 1 | 69.2 | 5,112,403,428 | 5,716,145,954 |
S10.0718.17 | 3PN | 81.5 | 5,085,782,680 | 5,684,519,670 |
S10.0725.08 | 2PN | 61.4 | 3,510,448,795 | 3,923,031,115 |
S10.0725.12 | 1PN + 1 | 46.5 | 3,232,785,380 | 3,614,104,702 |
S6.0110.14 | 1PN + 1 | 47 | 3,107,116,387 | 3,473,932,686 |
S6.0120.10 | 2PN + 1 | 69.2 | 4,229,348,161 | 4,728,136,640 |
S6.0123.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 4,421,826,250 | 4,943,712,099 |
S6.0125.11 | 3PN | 81.5 | 5,399,428,722 | 6,037,003,987 |
S6.0125.18 | 3PN | 91.2 | 5,552,551,942 | 6,207,346,722 |
S6.0215.17 | 1PN + 1 | 46.7 | 3,951,988,045 | 4,420,271,462 |
S6.0312.14 | 3PN | 88.6 | 6,938,224,989 | 7,759,699,377 |
S6.0611.27 | 3PN | 81.2 | 6,051,147,212 | 6,766,997,462 |
S6.0619.22 | 3PN | 82.3 | 4,528,898,763 | 5,061,900,407 |
S6.0112.07 | 2PN | 61.4 | 3,626,529,853 | 4,053,942,860 |
II. GIỎ HÀNG CHUNG VHGP
GIỎ HÀNG CHUNG & GIÁ BÁN VHGP Tháng 02/2025 | ||||
Mã căn | Loại căn | Diện tích (m2) | Giá bán tỷ vnđ (chưa VAT & PBT) | Giá bán tỷ vnđ (Bao gồm VAT & PBT) |
BE204.02 | 2PN | 78.9 | 4,469,461,440 | 4,995,882,197 |
BS903.08 | 2PN | 58.9 | 2,766,286,606 | 3,090,487,024 |
BS1605.01 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 79 | 4,695,752,992 | 5,250,236,809 |
BS1618.01 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 79.2 | 5,052,741,625 | 5,649,950,867 |
S10.0321.03 | 2PN | 67.8 | 3,753,210,290 | 4,193,898,081 |
S10.0324.03 | 2PN | 67.8 | 3,773,407,359 | 4,216,518,799 |
S6.0513.08 | 2PN | 61.4 | 3,377,937,919 | 3,775,519,894 |
BE234.02 | 2PN | 79.1 | 5,001,435,356 | 5,591,679,135 |
BE520.09 | Studio | 33.7 | 3,226,118,981 | 3,609,168,326 |
BE531.16 | 1PN + 1 | 54.5 | 4,117,848,086 | 4,605,204,714 |
BS902.07 | 2PN | 61.6 | 2,709,244,985 | 3,026,268,303 |
BS1610.03 | 1PN + 1 | 51.7 | 2,800,421,247 | 3,130,496,786 |
BS805.19 | 2PN | 66.6 | 2,961,544,721 | 3,308,136,474 |
BS825.15 | 2PN | 66.5 | 3,443,105,102 | 3,847,411,904 |
BS707.07 | 2PN | 61.6 | 3,388,054,211 | 3,786,520,196 |
BS731.12 | 2PN | 67.8 | 4,502,758,916 | 5,034,108,661 |
BS731.16 | 2PN | 59.2 | 4,193,488,940 | 4,688,852,563 |
BS1207.12 | 2PN | 59.2 | 4,133,889,534 | 4,623,113,318 |
BS1208.12 | 2PN | 59.2 | 4,165,398,994 | 4,658,403,914 |
GH120.08 | 2PN | 59.2 | 6,339,944,062 | 7,093,995,612 |
GH208.12 | 1PN + 1 | 46.5 | 3,559,985,644 | 3,981,904,546 |
GH219.08 | 2PN | 61.4 | 4,353,523,522 | 4,868,969,142 |
GH308.09 | Studio | 34.9 | 2,634,053,600 | 2,946,236,269 |
GH319.13 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70.3 | 5,012,338,250 | 5,605,887,385 |
GH521.01 | Studio | 31 | 2,718,041,164 | 3,040,760,878 |
GH612.03 | 2PN | 59.2 | 5,786,877,844 | 6,474,561,447 |
GH619.03 | 2PN | 59.2 | 6,146,370,824 | 6,877,193,585 |
S6.0203.19 | Studio | 33.6 | 2,663,777,856 | 2,979,263,970 |
BE102.09 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,356,740,615 | 3,752,819,735 |
BE106.07 | 2PN | 78.9 | 4,914,818,906 | 5,494,682,558 |
BE334.02 | 2PN | 79.9 | 5,028,335,474 | 5,621,696,489 |
BE313.14 | 1PN + 1 | 54.4 | 3,428,714,934 | 3,833,417,126 |
BE618.14 | Studio | 32.7 | 2,768,779,906 | 3,097,073,187 |
BE702.02 | 2PN | 78.9 | 4,882,039,363 | 5,457,969,470 |
BE707.04 | Studio | 32.5 | 2,711,942,802 | 3,033,415,631 |
BE704.12 | 3PN | 100.1 | 7,475,139,776 | 8,359,597,112 |
BE710.12 | 3PN | 100.1 | 8,776,770,403 | 9,817,423,414 |
BE703.09 | 3PN | 101.5 | 8,007,087,452 | 8,955,198,495 |
BE705.02 | 2PN | 78.9 | 5,026,580,757 | 5,619,855,831 |
BS803.22 | 3PN | 82.2 | 4,592,044,796 | 5,132,289,478 |
BS1004.12 | 3PN | 81.8 | 4,688,404,495 | 5,240,371,175 |
BS1103.05 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,505,682,972 | 3,918,402,441 |
S7.0301.S02 | SHOP | 57.9 | 12,167,143,626 | 13,437,232,805 |
BE129.13 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,893,282,466 | 5,473,691,219 |
BS1621.27 | 2PN + 1 | 79.2 | 4,651,290,999 | 5,200,401,640 |
GH108.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 7,640,477,094 | 8,549,489,639 |
S6.0123.15 | 2PN + 1 | 69.2 | 4,421,826,250 | 4,943,712,099 |
BE221.01 | 2PN | 79.8 | 5,556,797,042 | 6,213,573,445 |
BE630.16 | 2PN | 79.8 | 5,317,335,093 | 5,945,376,063 |
BE715.03 | Studio | 33.3 | 2,949,552,030 | 3,299,496,424 |
GH513.01 | Studio | 31 | 2,674,599,277 | 2,992,105,964 |
S6.0124.18 | 3PN | 91.2 | 5,542,604,072 | 6,196,205,107 |
BE108.09 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,653,054,123 | 4,084,690,864 |
BE111.10 | 1PN + 1 | 54.4 | 3,892,074,685 | 4,352,366,199 |
BE306.07 | 1PN + 1 | 53.9 | 3,982,916,844 | 4,454,123,264 |
BE713.10 | 2PN | 78.9 | 5,039,575,342 | 5,634,409,766 |
BS1109.15 | 3PN | 91.2 | 7,152,724,546 | 8,000,560,630 |
S6.0203.19 | Studio | 33.6 | 2,663,777,856 | 2,965,686,309 |
BE102.09 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,356,740,615 | 3,752,819,735 |
BE106.07 | 2PN | 78.9 | 4,914,818,906 | 5,494,682,558 |
BE334.02 | 2PN | 79.9 | 5,028,335,474 | 5,621,696,489 |
BE313.14 | 1PN + 1 | 54.4 | 3,428,714,934 | 3,833,417,126 |
BE618.14 | Studio | 32.7 | 2,768,779,906 | 3,097,073,187 |
BE702.02 | 2PN | 78.9 | 4,882,039,363 | 5,457,969,470 |
BE707.04 | Studio | 32.5 | 2,711,942,802 | 3,033,415,631 |
BE704.12 | 3PN | 100.1 | 7,475,139,776 | 8,359,597,112 |
BE710.12 | 3PN | 100.1 | 8,776,770,403 | 9,817,423,414 |
BE703.09 | 3PN | 101.5 | 8,007,087,452 | 8,955,198,495 |
BE705.02 | 2PN | 78.9 | 5,026,580,757 | 5,619,855,831 |
BS1103.05 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,505,682,972 | 3,918,402,441 |
BE333.06 | 2PN | 78.9 | 6,189,992,390 | 6,922,876,860 |
S10.0725.08 | 2PN | 61.4 | 3,510,448,795 | 3,923,031,115 |
BE216.06 | 2PN | 79.3 | 5,706,540,014 | 6,381,368,657 |
BE105.01 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,198,658,210 | 4,695,753,594 |
GH223.20 | 2PN | 59.1 | 4,471,764,054 | 5,001,634,003 |
S10.0710.18 | 2PN + 1 | 69.2 | 5,499,663,671 | 6,141,752,602 |
BE512.02 | 1PN + 1 | 54.5 | 4,090,515,289 | 4,574,605,828 |
BE616.03 | 2PN | 79.7 | 5,359,136,962 | 5,992,194,156 |
BE707.01 | 2PN | 80 | 5,440,294,754 | 6,083,077,036 |
GH322.12 | 3PN | 81.8 | 7,071,115,159 | 7,910,416,268 |
BE330.06 | 2PN | 78.9 | 6,264,149,854 | 7,005,933,220 |
GH221.15 | Studio | 30.4 | 2,473,392,127 | 2,766,803,528 |
BE321.11 | 3PN | 100.5 | 9,914,480,909 | 11,091,520,708 |
BE624.15 | 2PN | 79.1 | 5,072,145,562 | 5,670,860,718 |
GH112.14 | 1PN + 1 | 51.8 | 5,206,158,340 | 5,824,948,749 |
BE306.03 | 1PN + 1 | 55 | 3,931,468,380 | 4,396,473,290 |
BE602.03 | 2PN | 79.9 | 4,935,705,161 | 5,517,936,691 |
GH327.13 | 2PN + 1 | 70.3 | 5,021,720,674 | 5,616,395,699 |
BE316.15 | 1PN + 1 | 53.3 | 3,381,519,476 | 3,780,585,906 |
BE610.02 | 2PN | 79.7 | 4,969,764,214 | 5,556,124,373 |
BE704.15 | Studio | 34.7 | 2,677,869,389 | 2,994,948,769 |
BS1109.04 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,795,873,572 | 4,243,453,649 |
GH210.15 | Studio | 30.4 | 2,422,676,567 | 2,710,002,101 |
S6.0108.07 | 2PN | 61.4 | 3,603,089,121 | 4,027,689,240 |
BE206.10 | 2PN | 78.9 | 5,186,414,287 | 5,798,855,538 |
GH124.19 | Studio | 33.6 | 2,672,642,968 | 2,989,629,861 |
S6.0514.02 | 2PN | 67.8 | 3,959,120,171 | 4,425,618,823 |
BE204.06 | 2PN | 78.9 | 4,930,158,076 | 5,511,862,428 |
BE611.16 | 2PN | 80 | 5,279,344,095 | 5,902,812,297 |
BE616.07 | 2PN | 79.5 | 5,264,629,696 | 5,886,415,254 |
S6.0515.02 | 2PN | 67.8 | 3,997,721,969 | 4,468,852,837 |
BE102.11 | 3PN | 100.6 | 8,148,280,015 | 9,113,417,249 |
GH113.04 | 2PN | 59.1 | 4,804,579,009 | 5,374,386,753 |
BE621.15 | 2PN | 79.1 | 5,090,641,201 | 5,691,575,834 |
BS1622.21 | 1PN + 1 | 47.6 | 2,412,240,581 | 2,696,187,283 |
BS1632.10 | 2PN | 59.1 | 3,227,943,217 | 3,608,466,022 |
III. GIỎ HÀNG THE RAINBOW VHGP
GIỎ HÀNG & GIÁ BÁN THE RAINBOW VHGP Tháng 02/2025 | ||||
Mã căn | Số phòng | DT tim tường (m2) | Tổng giá nhà (chưa gồm VAT, KPBT) | |
Opt vay HTLS 70% lên đến 18 tháng | Thanh toán chuẩn – không vay HTLS (tạm tính) | |||
S1.010217 | 1PN + 1 | 46.7 | 2,514,543,289 | 2,253,030,787 |
S1.020203 | 2PN | 67.5 | 3,440,378,116 | 3,082,578,792 |
S1.020208 | 2PN | 61.5 | 3,057,202,629 | 2,739,253,556 |
S1.060211 | 3PN | 81.7 | 3,708,475,752 | 3,322,794,274 |
S1.070202 | 2PN | 67.6 | 3,229,608,924 | 2,893,729,596 |
S1.070217 | 3PN | 81.7 | 3,930,775,405 | 3,521,974,763 |
S2.010207 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,755,804,207 | 3,365,200,569 |
S2.010213 | 2PN | 58.9 | 2,838,059,803 | 2,542,901,583 |
S2.050208 | 2PN | 61.5 | 3,143,617,620 | 2,816,681,388 |
S2.050213 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,314,094,316 | 2,073,428,507 |
S3.010210 | 2PN + 1 | 69.2 | 4,246,834,196 | 3,805,163,440 |
S3.020210 | 2PN + 1 | 69.3 | 3,404,176,690 | 3,050,142,314 |
S3.030215 | 2PN + 1 | 69.2 | 3,617,464,554 | 3,241,248,240 |
S5.010227 | 3PN | 81.3 | 4,219,270,729 | 3,780,466,573 |
S5.030201 | 1PN + 1 | 47.2 | 2,923,056,188 | 2,619,058,344 |
S5.030204 | 3PN | 81.7 | 5,135,793,735 | 4,601,671,187 |
S5.030205 | 2PN + 1 | 69.3 | 4,280,394,256 | 3,835,233,253 |
S5.030207 | 2PN | 58.9 | 3,479,681,331 | 3,117,794,473 |
S5.030208 | 2PN | 61.5 | 3,651,120,990 | 3,271,404,407 |
S5.030210 | 2PN + 1 | 69.3 | 4,215,718,223 | 3,777,283,528 |
S5.030211 | 2PN + 1 | 69.4 | 4,270,054,906 | 3,825,969,196 |
S5.030213 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,837,799,128 | 2,542,668,019 |
S5.030217 | 3PN | 81.7 | 5,538,701,783 | 4,962,676,798 |
S5.030317 | 3PN | 81.7 | 4,283,244,549 | 3,837,787,116 |
S5.033417 | 3PN | 81.5 | 4,591,278,937 | 4,113,785,928 |
S5.020313 | 1PN + 1 | 46.7 | 2,371,252,905 | |
S5.032904 | 3PN | 81.5 | 4,279,338,445 | |
S5.032905 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69.2 | 3,581,753,288 | |
S5.032912 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,806,769,519 | |
S5.032913 | 1PN + 1 | 46.5 | 2,806,769,519 |
IV. GIỎ HÀNG CĂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHGP
GIỎ HÀNG & GIÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VHGP Tháng 02/2025 | |||||
Khu | Mã căn | Tổng DT đất + DT sd bổ sung | Tổng DTXD (m2) |
Tổng giá nhà chưa VAT | Tổng giá chuyển nhượng full (quỹ PPL) |
Khu C (BROADWAY) | NX-LP-TMDV1-44 | 90 | 450.9 | 28,839,454,504 | 31,602,111,923 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-45 | 90 | 437.7 | 30,964,766,991 | 33,935,983,112 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-40 | 90 | 437.7 | 31,009,395,460 | 33,984,991,010 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-46 | 90 | 437.7 | 31,009,395,460 | 33,984,991,010 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-41 | 90 | 450.9 | 31,093,178,865 | 34,076,996,150 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-47 | 90 | 450.1 | 31,195,614,268 | 34,189,483,626 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-38 | 90 | 450.1 | 31,284,871,093 | 34,287,499,298 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-50 | 90 | 450.9 | 31,338,634,122 | 34,346,538,139 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-48 | 90 | 460.9 | 31,363,563,324 | 34,373,913,664 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-34 | 90 | 437.7 | 31,411,049,317 | 34,426,059,497 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-49 | 90 | 461.7 | 31,417,326,933 | 34,432,953,141 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-37 | 90 | 460.9 | 31,475,134,183 | 34,496,433,065 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-33 | 90 | 437.7 | 31,477,991,615 | 34,499,570,900 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-35 | 90 | 450.9 | 31,494,832,686 | 34,518,064,599 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-36 | 90 | 461.7 | 31,551,211,593 | 34,579,976,015 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-02 | 151.8 | 461.7 | 53,360,397,454 | 58,529,315,630 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-12 | 153.9 | 437.7 | 54,245,197,164 | 59,500,941,479 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-16 | 153.9 | 450.9 | 54,357,765,976 | 59,624,556,763 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-11 | 153.9 | 437.7 | 54,359,668,647 | 59,626,646,145 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-17 | 153.9 | 437.7 | 54,397,825,730 | 59,668,547,614 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-03 | 153 | 461.7 | 54,497,822,077 | 59,778,356,687 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-18 | 153.9 | 437.7 | 54,588,611,283 | 59,878,055,115 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-06 | 153.9 | 437.7 | 54,932,024,993 | 60,255,168,301 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-05 | 153.9 | 437.7 | 55,046,496,572 | 60,380,873,072 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-07 | 153.9 | 450.9 | 55,517,962,849 | 61,279,966,449 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-24 | 153.9 | 437.7 | 55,733,324,385 | 61,135,099,876 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-20 | 153.9 | 460.9 | 55,787,444,954 | 61,577,744,146 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-22 | 153.9 | 450.9 | 56,057,503,528 | 61,876,158,894 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-23 | 153.9 | 437.7 | 56,097,964,932 | 61,920,868,741 |
Khu C | NX-LP-TMDV1-26 | 153.9 | 461.7 | 56,388,942,451 | 61,855,054,294 |
Khu A (GINZA) | N2-TMDV-03 | 174.3 | 395.4 | 67,042,625,649 | 73,560,695,076 |
Khu A | N2-TMDV-08 | 184.6 | 448.3 | 70,529,244,465 | 77,381,394,130 |
Khu A | N2-TMDV-10 | 188.7 | 468 | 72,497,209,623 | 80,037,230,584 |
Khu A | N2-TMDV-13 | 194.9 | 496.7 | 73,537,958,067 | 81,182,671,821 |
Khu A | N2-TMDV-14 | 197 | 510.4 | 74,343,832,745 | 81,560,507,144 |
Khu A | N2-TMDV-12 | 192.9 | 489.8 | 74,646,034,673 | 81,895,606,053 |
Khu A | N2-TMDV-16 | 201.1 | 531.3 | 80,469,450,238 | 88,283,915,915 |
Khu A | N2-TMDV-18 | 218.2 | 386.7 | 85,553,767,305 | 93,889,141,279 |
Khu A | N2-TMDV-02 | 268.6 | 355.2 | 98,303,927,574 | 107,893,331,830 |
V. GIỎ HÀNG SHOP ORIGAMI VHGP
GIỎ HÀNG & GIÁ SHOP ORIGAMI VHGP Tháng 02/2025 | ||||
Tòa | Mã căn | Căn số | DT tim tường | Tổng giá bán (Bao gồm VAT & KPBT) |
S10.01 | S10.0101.S06 | S06 | 57.1 | 10,911,485,210 |
S10.01 | S10.0101.S07 | S07 | 97.6 | 15,708,573,913 |
S10.01 | S10.0101.S08 | S08 | 68.2 | 14,586,945,395 |
S10.01 | S10.0101.S09 | S09 | 45.9 | 9,817,203,546 |
S10.01 | S10.0101.S10 | S10 | 102.3 | 19,022,116,500 |
S10.01 | S10.0101.S11 | S11 | 88.0 | 16,975,848,217 |
S10.02 | S10.0201.S05 | S05 | 50.5 | 10,848,482,003 |
S10.02 | S10.0201.S06 | S06 | 52.2 | 11,078,700,613 |
S10.02 | S10.0201.S07 | S07 | 93.8 | 16,974,281,540 |
S10.02 | S10.0201.S09 | S09 | 68.4 | 14,694,046,072 |
S10.02 | S10.0201.S10 | S10 | 59.3 | 12,738,872,696 |
S10.02 | S10.0201.S11 | S11 | 58.1 | 12,330,815,264 |
S10.02 | S10.0201.S12 | S12 | 60.8 | 12,903,808,324 |
S10.02 | S10.0201.S13 | S13 | 72.2 | 15,510,372,053 |
