Bán nhanh nhất,
cho thuê giá tốt nhất!
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Nam Long Group | |||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Giỏ hàng bảng giá mới tháng Tháng 11/[hienthinam] |
Số Block: | 16 | Số tầng: | 29 |
Quy mô: | 8,8ha | Mật độ xây dựng: | 29% |
Số căn hộ: | 4000 | Thời gian bàn giao: | Quý 4/2024 |
Nam Long Group | |||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Giỏ hàng bảng giá mới tháng Tháng 11/[hienthinam] | ||
Số Block: | 16 | ||
Số tầng: | 29 | ||
Quy mô: | 8,8ha | ||
Mật độ: | 29% | ||
Số căn hộ: | 4000 | ||
Bàn giao: | Quý 4/2024 |
Dự án Akari City “Thành Phố Ánh Sáng” là dự án thứ sáu có quy mô lên đến 8,8ha được Nam Long Group cùng hợp tác triển khai với hai nhà đầu tư Nhật Bản là Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad. Có tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, cung cấp khoản 5000 căn hộ dòng Flora Akari – Light up your Life !
Dự án chung cư căn hộ AKARI City đã hoàn thiện giai đoạn 1 với các Block AK1, AK2…AK6 và đã bàn giao đến chủ nhân sở hữu từ năm 2021. Nên Group sẽ cập nhật Giá bán, giá chuyển nhượng, giá thuê căn hộ thời điểm hiện tại tháng 11/2024 cụ thể như sau:
GIÁ MUA BÁN & THUÊ CĂN HỘ AKARI CITY tháng 11/2024 | |||
Loại căn | Diện tích (m2) | Giá mua bán (tỷ vnđ) | Giá thuê (NTCB & Full NT) |
2 phòng ngủ | 56 | 2,4 – 2,55 | 7,5 – 8,5 triệu/tháng |
2 phong ngủ + | 75 | 3,050 – 3,3 | 8,5 – 12 triệu/tháng |
79 | 3,2 | ||
85 | 3,4 | ||
3 phòng ngủ | 97 | 4,5 – 4,8 | 13,5 – 14 triệu/tháng |
Ghi chú:
|
THAM KHẢO GIÁ BÁN & THUÊ CĂN HỘ MOONLIGHT BOULEVARD tháng 11/2024 (Địa chỉ: 510 Kinh Dương Vương, KP1, Bình Tân, TP.HCM) |
|||
Loại căn | Diện tích (m2) | Giá mua bán (tỷ vnđ) | Giá thuê (NTCB & Full NT) |
1 phòng ngủ | 67 | 2,6 – 2,9 | 8 – 10 triệu/tháng |
2 phong ngủ + | 75 | 3,050 – 3,3 | 9 – 12 triệu/tháng |
80 | |||
3 phòng ngủ | 96 | 4,0 – 4,1 | 11 – 15 triệu/tháng |
Đồng thời, Group nhận NHẬN KÝ GỞI CHUYỂN NHƯỢNG cũng như cập nhật liên tục giá bán, giá thuê căn hộ dự án Akari City theo giá mua bán chuyển nhượng theo thị trường mới nhất tháng 11/2024
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Theo thông tin mới nhất cấp nhật từ chủ đầu tư NLG dự án căn hộ Akari City giai đoạn 2 có giá bán từ 3 tỷ/căn 2 phòng ngủ giá tốt nhất thị trường phân khúc căn hộ cao cấp tại Khu Tây Nam Sài Gòn.
Tại sao nói thời điểm hiện tại sáng giá “Mở Khóa” tổ ấm an cư, đầu tư lâu dài tại Akari City
Theo báo cáo sơ bộ thị trường giá căn hộ ở TP. HCM, 61 triệu đồng/m2 là giá căn hộ sơ cấp trung bình tính đến cuối quý 1/2024; 495 là số căn hộ được chào bán mới trong quý 1/2024 – nguồn cung theo quý thấp nhất 15 năm qua. 9%/ năm là tốc độ tăng giá trung bình của căn hộ sơ cấp trong 5 năm trở lại đây. Đó là những con số đáng chú ý trên thị trường bất động sản TP.HCM được ghi nhận bởi các đơn vị nghiên cứu thị trường. Giá tăng nhanh, nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở vẫn cao, nếu bỏ lỡ thời điểm mua nhà lúc này, bạn sẽ tiếp tục chờ đến bao giờ?
Akari City trao bạn cơ hội hiện thực hóa tổ ấm ưng ý với chính sách 1-0-2:
Xét về Vị trí dự án Akari City có gì đặc biệt ? Chủ đầu tư NAM LONG có đáng tin hay không ? Giá và chính sách thanh toán ra sao? có nên mua hay không? So với các dự án cao cấp ở Bình Tân thì Akari City có gì nổi bật….
Kính mời quý khách cùng tham khảo phân tích qua bài viết dưới đây
Cập Nhật thông tin mới nhất dự án căn hộ chung cư Akari City tháng 11/2024
|
Nhận thông tin mới nhất về chính sách giá, giỏ hàng mới nhất từ chủ đầu tư Nam Long
|
Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho khách kèm theo, chỉ cần liên hệ
|
☎ Hotline : 0931737898
|
“ Akari ” trong tiếng Nhật mang ý nghĩa Ánh Sáng. Đó là Ánh Sáng rực rỡ của những khu thương mại năng động và sầm uất, là Ánh Sáng ấm áp của những tổ ấm cho các gia đình, là Ánh Sáng thông tuệ của cộng đồng cư dân tri thức, là Ánh Sáng của năng lượng sống dồi dào đang chảy tràn khắp khu đô thị. Hãy làm “sáng bừng” cuộc sống của bạn với Akari City ngay hôm nay!
AKari City – Tháp AK NEO là dòng căn hộ thiết kế tinh tế theo phong cách Nhật Bản và được chủ đầu tư cải tiến rất hợp lý, chất lượng nhất từ trước dến nay để mỗi khi trở về nhà, chủ nhân luôn luôn cảm nhận được sự đầm ấm và tận hưởng những giây phút thư giãn quý giá bên gia đình. Chính vì thế mà dòng căn hộ Flora Akari được khá nhiều khách hàng chọn lựa trong phân khúc trung & cao cấp.
Đặc biệt, tất cả các căn hộ Akari City được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ riêng biệt với diện tích đa dạng chia theo 03 phiên bản chính, bao gồm: phiên bản tiêu chuẩn Flora vừa túi tiền dành cho các bạn trẻ độc thân và gia đình trẻ, phiên bản nâng cấp dành cho gia đình có trẻ em cần một không gian sống thoải mái hơn và phiên bản giới hạn Dual Key đáp ứng nhu cầu gia đình 3 thế hệ hoặc kinh doanh homestay tại nhà, sống chung nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư.
Chủ đầu NAM LONG rất mong muốn xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh hiện đại lành mạnh bằng cách đưa ra mức giá hợp lý nhất thị trường. Tuy giá có mềm nhưng mà tiện ích khi sống tại căn hộ Flora Akari mang lại là sự khác biệt cao cấp hiện đại
Ngoài ra, khu đô thị Akari City được quy hoạch một cách đồng bộ với đầy đủ các tiện ích hiện đại cho cư dân nơi đây. Kèm theo đó là hệ thống cây xanh tươi mát phủ khắp gần 9ha diện tích đất quy hoạch nới đây.
Là dự án thứ 6 thuộc dòng sản phẩm căn hộ biệt lập (codominium) của Nam Long Group. Có mặt tiền hướng ra đại lộ Võ Văn Kiệt, nằm ngay cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, Flora Akari được xem là dự án đột phá so với các sản phẩm cùng dòng Flora với kiến trúc hình khối mặt đứng, 3 lớp bảo vệ đảm bảo an ninh, hệ thống PCCC tối ưu nhất dành cho chủ nhân.
Tên dự án: | Akari City |
Vị trí: | Số 75 – 77 Đại lộ Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư: | Tập đoàn Nam Long (NLG) |
Phát triển dự án | Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad |
Quản lý vận hành | Anabuki Housing Service. |
Loại hình sản phẩm: |
|
Diện tích dự án: |
|
Mật độ xây dựng: | 29% |
Quy mô dự án các giai đoạn phát triển |
6.000 sản phẩm căn hộ biệt lập Flora Condominium:
|
Xây dựng: |
|
Diện tích căn hộ |
|
Hoàn thiện bàn giao: | Bàn giao hoàn thiện nội thất |
Tiện ích nội khu dự án: |
|
Thời gian sở hữu: |
|
Năm khởi công: | Năm 2019 |
Thời gian hoàn thành: |
|
Phòng kinh doanh dự án | ☎ Hotline 24/7: 0931 737 898 |
Vị trí dự án Akari City tọa lạc tại 75 – 77 Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự án lớn đến 9ha. Và nhờ nằm ở mặt tiền đường đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh nên việc di chuyển đến các khu vực khác là vô cùng dễ dàng.
Với vị trí này, cư dân dự án dễ dàng di chuyển qua các khu vực lân cận như: Phú Mỹ Hưng, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Tân Phú hay về Miền Tây nhờ các tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Hậu Giang, Lý Thường Kiệt, Lũy Bán Bích, Vành đai 2, Quốc lộ 1A và cao tốc Sài Gòn Trung Lương.
Theo Google Map từ vị trí dự án Akari City dễ dàng kết nối đến:
Ngay trong tầm đi bộ cư dân có thể đến trường tiểu học nội khu và các trường trung học cơ sở trung học phổ thông như: Mạc Đỉnh Chi, Lê Hồng Phong, …v.v.. Có thể nói Akari City là một trong những dự án sở hữu vị trí kết nối bậc nhất so với các dự án căn hộ của thị trường khu Tây Nam
Dự án Akari City được thiết kế quy hoạch theo ý tưởng phát triển “thành phố an cư đa tiện ích” với mục tiêu mang đến một phong cách sống mới nhộn nhịp và sôi động với các tiện ích thương mại, dịch vụ độc đáo phục vụ tối đa cho nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, giáo dục của cư dân như:
Dự án Akari City hứa hẹn trở thành một khu tổ hợp đô thị hiện đại sầm uất bậc nhất khu Tây, mang đến một phong cách sống mới, cân bằng nhịp sống hiện đại của phố thị sôi động và những khoảnh khắc yên bình riêng tư của cuộc sống.
01. Lối vào 02. Bãi đỗ xe 03. Bãi xe thương mại 04. Vườn Nhật 05. Sân thể thao đa năng 06. Sân chơi trẻ em |
07. Khu thể thao ngoài trời 08. BBQ 09. Hồ bơi 10. Hồ bơi trẻ em 11. Khu Picnic 12. ClubHouse |
13. Đường chạy bộ 14. Cổng an ninh 15. Sảnh chờ sang trọng 16. Phòng tập gym 17. Phòng tập Yoga 18. Phòng thay đồ & WC |
19. Phòng giải trí 20. Phòng chơi trẻ em 21. Phòng họp 22. Co-working space 23. Phòng đa năng 24. Khu thương mại |
Trung tâm của Akari City là đại lộ thương mại có lộ giới lên đến 42m được tích hợp hệ thống shophouse, trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà văn phòng, quảng trường ánh sáng, phố đi bộ nối liền trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm… Dọc theo tuyến “xương sống” này, tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt, ẩm thực, giải trí, mua sắm, giáo dục… của cư dân Akari City đều được đáp ứng trong tích tắc.
Các tiện ích nội khu tại đây được mở rộng và nâng cấp không chỉ đem lại cho giá trị thụ hưởng mà còn hướng đến nhu cầu vun đắp, kết nối tình thân, kết nối cộng đồng. Nhờ đó, các cư dân có thể tận hưởng một cuộc sống thư thái, tái tạo năng lượng mỗi ngày trong không gian ngập tràn thiên nhiên cùng với các dịch vụ, tiện ích hoàn hảo như sống tại các khu resort.
Ngoài ra, đi bên ngoài trong khoảng 5 đến 15 phút lái xe, Akari City còn được bổ sung hàng loạt tiện ích liên kết như Aeon Mall, MM Mega Market, Hùng Vương Plaza, Big C, bệnh viện quốc tế CIH, bệnh viện Triều An, bến xe Miền Tây, công viên Phú Lâm, công viên Bình Phú…
Mặt bằng dự án Akari City được xây dưng trên quỹ đất Bình Tân hơn 8,8ha gồm 16 Block cao 21 tầng với số vốn đầu tư lên đến 7676 tỷ đồng. Tổng 4.000 căn hộ thiết kế đầy đủ không gian xanh rộng lớn và mật độ xây dựng thấp một dự án sẽ được bùng nổ và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi nhuận và tiềm năng khi đầu tư cho khách hàng và đầy đủ pháp lý nhất hiện nay trên thị trường .
Tầng hầm, Tầng 3: Bãi đỗ xe; Tầng 1 & 2: Thương mại
Tầng 4: Căn hộ sân vườn; Tầng 5 – 29: căn hộ
Kế thừa những lợi thế về vị trí kết nối, quy hoạch chỉn chu, thiết kế tối ưu mang tinh thần Nhật Bản của Akari City, AK NEO – tháp cuối cùng thuộc Akari City giai đoạn 2 nâng tầm chuẩn sống với nhiều cải tiến vượt trội xoay quanh trải nghiệm thường ngày. Chọn AK NEO chính là chọn một khởi đầu tuyệt vời cho cuộc sống hiện đại, tinh tế.
Căn hộ FLORA AKARI được thiết kế chỉnh chủ theo phong cách hiện đại, chủ đầu tư đã biến hầu hết mọi không gian thành nơi sinh hoạt lý tưởng nhất trong từng căn hộ. Khi chủ nhân về đến nhà sau một ngày dài lao động vất vả, Flora Akari gợi lên cảm hứng bất tận từ thiên nhiên mang đến sự ấm áp thoải mái nhất cho cư dân sinh sống.
Thiết kế căn hộ chung cư AKARI CITY mang đến cuộc sống thăng hoa giửa lòng Thành Phố Nhật. Bằng sự chỉn chu trau chuốt theo tiêu chuẩn Flora+ (PLUS) với hàng loạt cải tiến, nâng cấp đáng giá, mang đến không gian sống ưu việt, đẳng cấp.
Các căn hộ Flora Akari City được thiết kế tinh tế theo phong cách Nhật Bản với không gian ấm cúng và linh động. Các loại căn hộ được đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu khác nhau của cư dân. Từ căn hộ studio tối giản dành cho các bạn trẻ, căn hộ 2-3 phòng cho các gia đình có trẻ em, hay độc đáo hơn là căn hộ Dual key phục vụ cho gia đình 3 thế hệ hoặc sở hữu homestay ngay trong nhà mình là những thiết kế đột phá của các kiến trúc sư dành cho cộng đồng cư dân đa dạng trong khu đô thị đầy năng động Akari City.
Bên cạnh đó tất cả các căn đều có bacony theo lối không gian mở lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên nên rất thông thoáng mang đậm phong cách Nhật Bản hiện đại. Mỗi căn đều có hướng view đẹp về công viên nội khu và Thành Phố. Các căn hộ Flora Akari tại đây được bố trí rất hợp lý giữa các phòng tạo nên sự hài hòa, sang trọng và rất quý phái.
Các loại diện tích căn hộ cao cấp AK Neo – Akari City:
- Căn loại 2 phòng ngủ ( 60 – 63 m2)
- Căn loại 2 phòng ngủ + (78 – 87 m2)
- Căn loại 3 phòng ngủ (97 m2)
Căn hộ Flora Akari thiết kế thông minh tiêu chuẩn Nhật Bản theo hướng không gian mở hướng tầm nhìn về mảng xanh và sông nước, đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ của ngôi nhà. Các phòng trong căn hộ đều được lắp đặt cửa sổ rộng lớn, có balcon riêng tối đa hóa không gian để mỗi phòng đều đón nhận trọn vẹn ánh sáng tự nhiên và làn gió mát.
Với thiết kế này, chủ đầu tư NAM LONG mong muốn quý khách hàng chủ nhân tương lai dễ dàng phóng tầm mắt chiêm ngưỡng không gian bên ngoài xanh tươi như một bức tranh thủy mặc để mỗi phút giây của cuộc sống đều quý giá, trở thành những khoảnh khắc thư thái, an nhiên.
Quý khách có thể liên hệ qua phòng kinh doanh dự án Hotline: 0931 737 898 để biết thêm thông tin và hỗ trợ đi xem thực tế dự án
Nội thất Căn hộ Flora Akari được Chủ đầu tư NAM LONG chăm chút và bàn giao chất lượng tốt và đầy đủ nhất bằng cách sử dụng các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, Tháp AK NEO bàn giao thêm nội thất rời hoàn thiện ở các không gian căn hộ sau:
PHỤC LỤC NỘI THẤT BÀN GIAO “CĂN HỘ AKARI CITY” | ||
STT | VỊ TRÍ | MÔ TẢ |
1 | PHÒNG KHÁCH – PHÒNG ĂN | |
1.1 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
Sảnh vào đá granite Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế |
||
1.2 | Tường | Sơn nước nội thất Nhãn hiệu: Jotun / Nippon hoặc tương đương |
1.3 | Trần | Trần bê tông sơn nước nội thất hoàn thiện Nhãn hiệu: Jotun / Nippon hoặc tương đương Trần thạch cao che ống kỹ thuật (ở vị trí phù hợp), sơn nước hoàn thiện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
1.4 | Cửa chính | Gỗ công nghiệp chống cháy (kích thước và màu sắc theo thiết kế) (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Phụ kiện Khóa từ. Nhãn hiệu: KIIS hoặc tương đương |
1.5 | Cửa trượt | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
1.6 | Thiết bị điện | Tủ điện căn hộ Nhãn hiệu:Panasonic/ Hager hoặc tương đương |
Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Ổ cắm Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn áp trần / đèn âm trần ở vị trí phù hợp Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
1.7 | Hệ thống thông tin | Cung cấp điểm chờ đấu nối truyền hình cáp |
1.8 | Điều hòa nhiệt độ | Cung cấp ống gas & ống thoát nước |
2 | PHÒNG NGỦ LỚN | |
2.1 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
2.2 | Tường | Sơn nước nội thất Nhãn hiệu: Jotun/ Nippon hoặc tương đương |
2.3 | Trần | Trần bê tông sơn nước nội thất hoàn thiện Nhãn hiệu: Jotun /Nippon hoặc tương đương Trần thạch cao che ống kỹ thuật (ở vị trí phù hợp), sơn nước hoàn thiện. Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
2.4 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp Chặn cửa kèm phụ kiện cửa (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) |
2.5 | Cửa sổ | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
2.6 | Thiết bị điện | Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Ổ cắm Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn áp trần Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
2.7 | Hệ thống thông tin | Cung cấp đầu nối truyền hình cáp, internet |
2.8 | Điều hòa nhiệt độ | Cung cấp ống gas & ống thoát nước |
3 | PHÒNG NGỦ THƯỜNG | |
3.1 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
3.2 | Tường | Sơn nước nội thất Nhãn hiệu: Jotun / Nippon hoặc tương đương |
3.3 | Trần | Trần bê tông sơn nước nội thất hoàn thiện Nhãn hiệu: Jotun /Nippon hoặc tương đương Trần thạch cao che ống kỹ thuật (ở vị trí phù hợp), sơn nước hoàn thiện. Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
3.4 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp Chặn cửa kèm phụ kiện cửa (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) |
3.5 | Cửa sổ | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
3.6 | Thiết bị điện | Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Ổ cắm Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn áp trần Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
3.7 | Hệ thống thông tin | Cung cấp đầu nối truyền hình cáp, internet |
3.8 | Điều hòa nhiệt độ | Cung cấp ống gas & ống thoát nước |
4 | PHÒNG TẮM LỚN | |
4.1 | Sàn | Gạch Porcelain chống trượt. Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Ngạch cửa bằng đá Granite Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
4.2 | Tường | Gạch Porcelain cao đến trần Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
4.3 | Trần | Thạch cao chống ẩm, khung chìm, sơn nước hoàn thiện Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
4.4 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp Chặn cửa kèm phụ kiện cửa (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) |
4.5 | Cửa sổ (nếu có) | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
4.6 | Thiết bị điện | Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Ổ cắm (chống nước) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn âm trần Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
Nguồn cấp điện và cấp ống nóng lạnh cho máy nước nóng cho vòi sen tắm (không cung cấp máy nước nóng) | ||
4.7 | Vách ngăn tắm đứng | Vách kính cường lực, phụ kiện inox Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
4.8 | Thiết bị vệ sinh Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
Bồn cầu Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương |
Chậu rửa , vòi rửa , vòi xịt Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương |
||
Phễu thu sàn | ||
Gương và bàn đá chậu rửa | ||
Vòi sen tắm Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương | ||
Bộ phụ kiện 3 món: giá treo khăn, móc treo khăn, móc giấy vệ sinh Nhãn hiệu: Inax , American hoặc tương đương |
||
5 | PHÒNG TẮM | |
5.1 | Sàn | Gạch Porcelain chống trượt Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Ngạch cửa bằng đá Granite Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
5.2 | Tường | Gạch Porcelain cao đến trần Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
5.3 | Trần | Thạch cao chống ẩm, khung chìm, sơn nước hoàn thiện Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
5.4 | Cửa phòng | Gỗ công nghiệp Chặn cửa kèm phụ kiện cửa (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) |
5.5 | Cửa sổ (nếu có) | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
5.6 | Thiết bị điện | Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Ổ cắm (chống nước) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn âm trần Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
Nguồn cấp điện và cấp ống nóng lạnh cho máy nước nóng cho vòi sen tắm (không cung cấp máy nước nóng) | ||
5.7 | Vách ngăn tắm đứng | Vách kính cường lực, phụ kiện inox Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
5.8 | Thiết bị vệ sinh Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
Bồn cầu Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương |
Chậu rửa , vòi rửa , vòi xịt Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương |
||
Phễu thu sàn | ||
Gương và bàn đá chậu rửa | ||
Vòi sen tắm Nhãn hiệu: Inax hoặc tương đương |
||
Bộ phụ kiện 3 món: giá treo khăn, móc treo khăn, móc giấy vệ sinh Nhãn hiệu: Inax , American hoặc tương đương |
||
6 | PHÒNG BẾP | |
6.1 | Sàn | Sàn gỗ công nghiệp |
6.2 | Tường | Sơn nước nội thất Nhãn hiệu: Jotun / Nippon hoặc tương đương |
6.3 | Trần | Trần thạch cao sơn nước hoàn thiện (che chắn ống kỹ thuật ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Vĩnh Tường / USG Boral hoặc tương đương |
6.4 | Thiết bị điện | Công tắc (ở vị trí phù hợp) Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Ổ cắm Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
||
Đèn áp trần / đèn âm trần ở vị trí phù hợp Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
6.5 | Bếp | Mặt bếp đá nhân tạo |
Tủ bếp dưới – gỗ công nghiệp | ||
Tủ bếp trên – gỗ công nghiệp | ||
Bếp điện Máy hút khói & phụ kiện Nhãn hiệu : Ziegler hoặc tương đương |
||
6.6 | Thiết bị nước | Bồn rửa chén inox |
Nhãn hiệu: Oben hoặc tương đương | ||
Vòi rửa chén Nhãn hiệu : Oben hoặc tương đương |
||
7 | SÂN PHƠI | |
7.1 | Sàn | Gạch Porcelain chống trượt bao gồm len chân tường Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
7.2 | Tường | Sơn nước ngoại thất Nhãn hiệu: Jotun , Nippon hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
7.3 | Trần | Trần sơn nước hoàn thiện Nhãn hiệu: Jotun /Nippon hoặc tương đương |
7.4 | Lam che | Lam nhôm, sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
7.5 | Cửa đi | Cửa kính, khung nhôm sơn tĩnh điện (Kích thước, màu sắc, mẫu mã theo thiết kế) Chặn cửa kèm phụ kiện cửa Nhãn hiệu: CND/BMW hoặc tương đương |
7.6 | Thiết bị điện | Ổ cắm Nhãn hiệu: Panasonic / Hager hoặc tương đương |
Đèn gắn tường Nhãn hiệu: Điện Quang / Duhal hoặc tương đương |
||
7.7 | Thiết bị nước | Phễu thu sàn |
Nguồn cấp nước cho máy giặt | ||
8 | BAN CÔNG, LOGIA | |
8.1 | Sàn | Gạch Porcelain chống trượt bao gồm len chân tường Nhãn hiệu: Taicera, Á Mỹ hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
8.2 | Tường | Sơn nước ngoại thất Nhãn hiệu: Jotun , Nippon hoặc tương đương Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
8.3 | Trần | Trần sơn nước hoàn thiện Nhãn hiệu: Jotun /Nippon hoặc tương đương |
8.4 | Lan can | Lan can kính an toàn, phụ kiện inox Kích thước, màu sắc , mẫu mã theo thiết kế |
8.5 | Thiết bị điện | Đèn gắn trần Mẫu mã và vị trí theo thiết kế Nhãn hiệu: Điện Quang/ Duhal hoặc tương đương |
8.5 | Thiết bị nước | Phễu thu sàn |
Tất cả nội thất bàn giao đều được chủ đầu tư lắp đặt nhằm mang đến cho quý chủ nhân những trải nghiệm tốt nhất về căn hộ mà mình sở hữu.
Quý khách cần nhận thông tin tài liệu chi tiết về các hạng mục bàn giao căn hộ tháp AK NEO dự án AKARI CITY liên hệ ngay với phòng kinh doanh chăm sóc khách hàng qua Hotline: 0931 737 898
Phương thức thanh toán & chính sách chiết khấu ưu đãi mới nhất khi mua căn hộ chung cư cao cấp tháp AK NEO khu đô thị dự án Akari City được cập nhật từ chủ đầu tư Nam Long tháng 11/2024 cụ thể như sau:
I. CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG
Uư đãi tầng cao chiết khấu 50.000.000 vnđ cho các căn từ tầng 21 trở lên | |
Áp dụng từ ngày 01/07 cho các căn Block AK9 và NEO | |
Vòng quay mở bán: 60 giải thưởng với tổng giá trị gần 3.000.000.000 vnđ | |
30 giải | 40.000.000 vnđ |
20 giải | 50.000.000 vnđ |
10 giải | 60.000.000 vnđ |
Áp dụng từ ngày 01/07 đến 31/08/2024 | |
Chương trình giờ vàng săn nhà | |
Giảm giá cho giao dịch thành công | 50.000.000 vnđ |
Áp dụng từ ngày 01/07 đến khi có thông báo mới |
II. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
