Trạng thái:
Bảng giá - Chính sách mới nhất tháng Tháng 11
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
39
Số căn:
561
Quy mô dự án:
10,168m2
Mật độ xây dựng :
34%
Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang) | |||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Bảng giá - Chính sách mới nhất tháng Tháng 11 |
Số Block: | 4 | Số tầng: | 39 |
Quy mô: | 10,168m2 | Mật độ xây dựng: | 34% |
Số căn hộ: | 561 | Thời gian bàn giao: | quý 3/2023 |
Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang) | |||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Bảng giá - Chính sách mới nhất tháng Tháng 11 | ||
Số Block: | 4 | ||
Số tầng: | 39 | ||
Quy mô: | 10,168m2 | ||
Mật độ: | 34% | ||
Số căn hộ: | 561 | ||
Bàn giao: | quý 3/2023 |
Block "form-lien-he-chi-tiet-san-pham" not found
- Liên hệ bộ phận kinh doanh
- 0931 737 898