Bán nhanh nhất,
cho thuê giá tốt nhất!
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Tập đoàn Vingroup | |||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Liên hệ nhận giỏ hàng bảng giá CĐT |
Số Block: | 5 | Số tầng: | 34 |
Quy mô: | 2,3ha | Mật độ xây dựng: | 40% |
Số căn hộ: | 2000 | Thời gian bàn giao: | Quý 1/2026 |
Tập đoàn Vingroup | |||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Liên hệ nhận giỏ hàng bảng giá CĐT | ||
Số Block: | 5 | ||
Số tầng: | 34 | ||
Quy mô: | 2,3ha | ||
Mật độ: | 40% | ||
Số căn hộ: | 2000 | ||
Bàn giao: | Quý 1/2026 |
The Opus One là phân khu chung cư căn hộ cao tầng thứ 6 được chủ đầu tư VinGroup cung ứng ra thị trường bất động sản năm 2024. Dự án là phân khu căn hộ Compound cao cấp nhất tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park với quy mô dự kiến khoản 4 toà tháp, 2000 căn hộ cao 32 tầng.
The Opus One Vinhomes Grand Park có vị trí vô cùng đắc địa, có thể nói là đẹp nhất dự án khi kế bên là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất miền nam, phía trước là công viên Ánh Sáng 36ha, phía xa xa là 2 sông lớn Sông Đồng Nai và Sông Tắc với tầm view không bị chắn.
Hiện dự án chung cư căn hộ Vinhome Grand Park đã hoàn thiện và Chủ đầu tư Vingroup đã bắt đầu bàn giao đến chủ nhân sở hữu. Nên Group sẽ cập nhật giá bán, giá chuyển nhượng, giá thuê căn hộ thời điểm hiện tại tháng 11/2024
Giá bán chuyển nhượng căn hộ Vinhome Grand Park | ||
Diện tích (m2) | Thiết kế căn hộ | Giá bán (tỷ đồng) |
59 | 2PN – 2WC | 2,1 – 2,7 |
69 | 2PN – 2WC | 2,6 – 3,5 |
85 | 3 PN – 3WC | 3,1 – 3,9 |
113 | 3 PN – 3WC | 4 – 5,5 |
Căn sân vườn (Villa Garden) | 190m2 | 8 – 15 |
Shophouse | 7 – 19,2 |
Giá thuê căn hộ Vinhome Grand Park | ||||
Diện tích (m2) | Thiết kế căn hộ | Giá thuê nội thất cơ bản | Giá thuê (có nội thất + rèm, giàn phơi, máy lạnh) | Giá thuê (Full nội thất + Rèm, Giàn Phơi + 3 Máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, Sofa, bàn ăn) |
Studio | 1PN – 1WC | 4,5 triệu/tháng | 5 triệu/tháng | 5 – 5,5 triệu/tháng |
59 | 2PN – 2WC | 5,5 triệu/tháng | 7 triệu/tháng | 8 – 9 triệu/tháng |
69 | 2PN – 2WC | 6,5 – 7 triệu/tháng | 8 triệu/tháng | 8,5 – 9,5 triệu/tháng |
85 | 3 PN – 3WC | 9 triệu/tháng | 14 –15 triệu/tháng | |
113 | 3 PN – 3WC | 13 –14 triệu/tháng | ||
Villa Garden | 18triệu/tháng | Liên hệ: 0931737898 | ||
Shophouse | < 290m2 | 25triệu/tháng | Liên hệ: 0931737898 | |
Shophouse | > 290m2 | 30 – 50 triệu/tháng | Liên hệ: 0931737898 |
Đồng thời, Group nhận NHẬN KÝ GỞI CHUYỂN NHƯỢNG – CHO THUÊ cũng như cập nhật liên tục giá cho thuê căn hộ dự án Vinhome Grand Park theo giá mua bán chuyển nhượng theo thị trường mới nhất tháng 11/2024. Trong thời điểm mới nhất, dự án Vinhome Grand Park sẽ có giá bán và giá cho thuê căn hộ thực tế dao động từ 5,5 triệu – 20 triệu/tháng.
Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.
Xét về Vị trí dự án The Opus One có gì đặc biệt ? Pháp lý dự án hiện tại như thế nào ? Chủ đầu tư Tập đoàn VinGroup là ai có uy tín hay không ? Giá và chính sách thanh toán ra sao? có nên mua hay không? So với các dự án cao cấp ở TP. Thủ Đức thì The Opus One có gì nổi bật….
Kính mời quý khách cùng tham khảo phân tích Group Phát Đạt qua bài viết dưới đây
Cập Nhật thông tin mới nhất dự án Phân Khu The Opus One Vinhomes Grand Park
|
Nhận thông tin mới nhất về chính sách giá, giỏ hàng mới nhất từ CĐT
|
Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho khách kèm theo, chỉ cần liên hệ
|
☎ Hotline : 0931737898
|
The Opus One Vinhomes Grand Park là phân khu sở hữu vị trí gần như “hoàn hảo” trong đại đô thị Vinhomes được bao trọn bởi công viên 36ha (công viên ánh sáng lớn nhất Đông Nam Á), xa hơn là khu vực sông Tắc và Sông Đồng Nai, mặt còn lại nhìn về phía công viên nội khu Vinhomes, cụm trường học và khu vực y tế.
The Opus One có quy mô lên đến 4 tòa căn hộ cao cấp bậc nhất khu vực Thành phố Thủ Đức ngay tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Grand Park, mang lại tiện ích sinh thái nghỉ dưỡng sang trọng và thuận tiện với chuỗi tiện ích đa dạng như Công viên Grand Forest 36ha, Bệnh viện VinMec, hệ thống giáo dục VinSchool, TTTM Vincom Mega Mall,…
The Opus One thừa hưởng đầy đủ các tiện ích đẳng cấp hiện hữu tại khu đô thị Vinhome như: Hồ bơi nước mặn, Đại lộ danh vọng Beverly, Vườn suối sương mù, Hồ bơi vô cực 3 tầng, Quảng trường ánh sáng…
Đại đô thị Vinhomes Grand Park là nơi đáng sống bật nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem là nguồn thúc đẩy phát triển trình độ con người, nâng cao đời sống, tri thức của người dân. Đồng thời giúp chuyển dịch cơ cấu dân số, giải quyết bài toán giãn dân, giảm áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông Thành phố hiện nay. Đây là bệ phóng giúp TP.HCM tăng sức cạnh tranh lớn về mọi mặt trên trường quốc tế”.
“Opus” là khái niệm được sử dụng phổ biến trong thời cực thinh của âm nhạc cổ điển châu Âu, dùng để chỉ một tác phẩm âm nhạc. Thuật ngữ này thường được đi kèm với một con số, để chỉ thứ tự của tác phẩm. “The Opus One” mang ý nghĩa “Nhạc phẩm số 01”. Biểu trưng cho nghệ thuật sống thượng lưu đẳng cấp của những chủ nhân danh giá bậc nhất Vinhomes Grand Park.
Tên dự án: | The Opus One (thuộc phân khu The Beverly – Vinhomes Grand Park) |
Vị trí: | 591 Nguyễn Xiễn, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. |
Chủ đầu tư: | Vingroup |
Tổng thầu xây dựng | Coteccons, Hòa Bình, Central, Unicons |
Thiết kế kiến trúc: | Công Ty P&T Consultants ( Singapore) |
Quản lý vận hành | Mace (Anh). |
Loại hình sản phẩm: |
|
Diện tích dự án: | 23,098 m2 |
Mật độ xây dựng: | 38% |
Quy mô dự án |
4 tòa tháp cao 32 – 34 tầng 2 tầng hầm chia làm 4 tòa:
|
Diện tích căn hộ |
|
Hoàn thiện bàn giao: | Bàn giao hoàn thiện nội thất |
Tiện ích nội khu dự án: |
|
Thời gian sở hữu: |
|
Năm khởi công: | Năm 2024 |
Thời gian hoàn thành: | Dự án đã hoàn thiện đang bàn giao quý 3/2026 |
Giá bán dự kiến | 120 triệu/m2 |
Phòng kinh doanh dự án | ☎ Hotline 24/7: 0931 737 898 |
Vị trí dự án Phân Khu The Opus One tọa lạc tại nội khu trung tâm Đại đô thị Vinhomes Grand Park, thuộc phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM (nay là thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là vị trí đắc địa trực thuộc thành phố Thủ Đức nằm ngay vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park. Vì thế, dễ dàng kết nối với tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, bến xe miền Đông mới, cầu Long Đại, đường vành đai 2, vành đai 3.
Từ vị trí dự án The Opus One dễ dàng kết nối đến:
Do nằm tại phân khu chức năng tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, vị trí vô cùng thuận tiện của dự án phân khu căn hộ The Opus One – ngay trong lòng trung tâm tài chính tương lai của Tp. Hồ Chí Minh – nơi đáng sống bậc nhất Sài Gòn này.
Tiện ích dự án The Opus One cũng được đầu tư phát triển nên không gian sống tuyệt vời từ thiết kế chi tiết đến hệ thống tiện ích đa dạng, tinh tế và đề cao công năng sử dụng nhằm đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của cư dân. Với hơn 100 tiện ích cao cấp ngay công viên trung tâm 36 ha
Dự án căn hộ The Opus One được định hướng hơn cả một nơi an cư lý tưởng, cư dân sống sẽ cảm nhận được giá trị sống đẳng cấp, hệ thống không gian xanh cùng với tầm nhìn vô cực sẽ mang trải nghiệm sống mang đậm dấu ấn khác biệt từ chủ đầu tư Vingroup
Đặc biệt, The Opus One sẽ sở hữu một tầm nhìn rộng mở bao trọn miền xanh khoáng đạt của đại công viên trung tâm 36 ha. Dự án với cảnh quan tiện ích phong cách nghỉ dưỡng, sinh thái sang trọng mang lại cho cư dân cuộc sống thư thái đẳng cấp như tại Beverly Hills, nơi sinh sống lí tưởng của giới thượng lưu.
Mặt bằng dự án căn hộ The Opus One được xây dưng tại thuộc quỹ đất Quận 9 ( TP. Thủ Đức) có diện tích 23,098 m2, mật độ xây dựng rất thấp chỉ 40%. Dự án có 4 tòa tháp thiết kế theo mô hình chữ Z cao 32 đến 34 tầng
Tầng 1 và 2 chính là tầng đậu xe nổi.
Tầng 3 là tầng tiện ích nơi mà cư dân có thể tận hưởng những tiện ích hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tầng 4 – 34 là các tầng căn hộ đảm bảo mọi dân cư đều có được view đẹp
Thiết kế căn hộ chung cư căn hộ The Opus One mang đậm tính nghệ thuật vừa hiện đại Singapore hài hòa với thiên nhiên, các căn hộ được thiết kế tinh tế, khéo léo xoay trục theo ban công hướng về công viên ven sông và sông Sài Gòn nhằm mang đến tầm nhìn đắt giá dành cho cư dân.
Các căn hộ The Opus One có tầm view nhìn hướng sông trực diện quận 1, từ lô gia của mỗi gia đình rộng rãi được bố trí kính Low-E sang trọng giúp cho việc cân bằng nhiệt, đồng thời giúp hạn chế tia UV; tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất.
Các loại diện tích căn hộ The Opus One
- Căn hộ loại Studio (32 m2)
- Căn hộ loại 1 phòng ngủ + (53,8 m2)
- Căn hộ loại 2 phòng ngủ (78,7 m2)
- Căn hộ loại 3 phòng ngủ (100,6 m2)
Hình ành căn hộ thật hiện tại dự án căn hộ The Opus One được phối theo tông màu trẻ trung năng động, luôn đảm bảo được đủ ánh sáng không khí thoáng mát mỗi ngày
Quý khách có thể liên hệ qua phòng kinh doanh dự án Hotline: 0931 737 898 để biết thêm thông tin và hỗ trợ đi xem thực tế dự án
Nội thất căn hộ The Opus One được Chủ đầu tư Vingroup chăm chút và bàn giao chất lượng tốt và đầy đủ nhất bằng cách sử dụng các thương hiệu lớn như : Cửa chống cháy nhập khẩu châu Âu, Khóa thẻ từ và hệ thống video call, Bếp điện từ, máy hút mùi, Lò nướng, Máy lạnh, Thiết bị vệ sinh Hafele nhập khẩu Đức, Phòng ngủ lót sàn gỗ, Tủ bếp trên dưới An Cường, Phòng ngủ lót sàn gỗ,…
Phương thức thanh toán mới nhất dự án căn hộ chung cư cao cấp The Beverly được chủ đầu tư dự kiến cập nhật mới tháng 11/2024 như sau:
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN ( Thanh toán nhẹ nhàng 10% trong 2 tháng, nhận chiết khấu 5% và gói Full nội thất. ) |
||||
ĐỢT |
THỜI GIAN THANH TOÁN |
TỶ LỆ | LŨY KẾ | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG |
%/ Tính trên tổng giá trị HĐMB |
||||
Đặt cọc | 100.000.000đ | |||
1 | Ký HĐMB | 5% | 5% | Ngay sau khi hoàn thành phần móng |
2 | Sau 8 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 10% | 15% | Dự kiến xây dựng đến tầng 16 |
3 | Sau 8 tháng, kể từ ngày thanh toán đợt 3 | 10% | 25% | Dự kiến xây dựng tầng 32 |
4 | Sau 8 tháng, kể từ ngày thanh toán đợt 3 | 10% | 35% | Xây dựng xong phần thô |
8 | Thông báo nhận bàn giao | 50% | 65% | Đóng thêm 2% phí bảo trì |
9 | Trong 6 tháng, kể từ ngày nhận nhà | 15% | 80% | |
9 | Trong 12 tháng, kể từ ngày nhận nhà | 15% | 95% | |
9 | Bàn giao sổ hồng | 5% | 100% | |
TỔNG | 100% | 100% |
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp 0931 737 898 để cập nhật thông tin mới nhất về dự án và nắm bắt cơ hội đầu tư ngay hôm nay
Giá bán căn hộ The Opus One cập nhất mới nhất tháng 11/2024 từ chủ đầu tư Vingroup có giá bán từ 80 triệu/m2 căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất dính tường. Giá bán chưa bao gồm VAT và phí bảo trì
Giá bán căn hộ Opus One chính thức công bố ngày 15/11/2024 | ||||
Mã căn | Số phòng | DT đất | Giá bán trước VAT | Giá bán (gồm VAT & KPBT) |
OS103.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,409,822,686 | 4,936,968,635 |
OS103.02 | 2PN | 78.6 | 6,517,636,434 | 7,296,747,296 |
OS103.03 | 2PN | 80 | 6,795,132,750 | 7,607,530,698 |
OS103.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,607,560,159 | 5,158,438,763 |
OS103.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,577,448,226 | 5,124,721,711 |
OS103.07 | 2PN | 80.1 | 6,650,523,947 | 7,445,564,681 |
OS103.08 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,627,475,339 | 5,180,747,921 |
OS103.09 | 2PN | 79.5 | 6,652,948,628 | 7,448,309,424 |
OS103.10 | 3PN | 100.2 | 8,937,987,655 | 10,006,754,990 |
OS103.11 | 3PN | 99.5 | 8,552,611,774 | 9,575,134,003 |
OS103.12 | 1PN + 1 | 55.2 | 4,434,859,541 | 4,965,005,756 |
OS103.13 | 2PN | 78.4 | 6,160,782,301 | 6,897,116,393 |
OS103.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,352,079,972 | 4,872,284,325 |
OS103.17 | Studio | 34.6 | 2,864,675,166 | 3,207,176,615 |
OS106.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,546,200,139 | 5,089,711,382 |
OS106.02 | 2PN | 78.6 | 6,697,605,424 | 7,498,308,407 |
OS106.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,628,853,057 | 5,182,282,651 |
OS106.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,589,770,122 | 5,138,522,235 |
OS106.09 | 2PN | 79.6 | 6,680,098,342 | 7,478,712,946 |
OS106.11 | 3PN | 99.5 | 8,893,453,937 | 9,956,873,069 |
OS106.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,580,301,015 | 5,127,896,050 |
OS106.13 | 2PN | 78.4 | 6,367,909,250 | 7,129,094,419 |
OS106.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,489,294,117 | 5,025,964,166 |
OS106.17 | Studio | 34.6 | 2,958,031,730 | 3,311,731,810 |
OS107.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,554,465,385 | 5,098,968,458 |
OS107.02 | 2PN | 78.6 | 6,709,842,764 | 7,512,014,227 |
OS107.03 | 2PN | 80 | 6,804,124,971 | 7,617,597,828 |
OS107.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,637,118,414 | 5,191,539,851 |
OS107.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,597,984,719 | 5,147,722,584 |
OS107.08 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,648,054,117 | 5,203,796,152 |
OS107.09 | 2PN | 79.6 | 6,692,284,966 | 7,492,361,965 |
OS107.10 | 3PN | 99.6 | 9,063,205,276 | 10,146,994,568 |
OS107.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,588,600,104 | 5,137,191,030 |
OS107.13 | 2PN | 78.4 | 6,379,960,671 | 7,142,592,011 |
OS107.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,497,610,116 | 5,035,278,086 |
OS107.15 | 2PN | 80.1 | 6,665,118,487 | 7,461,939,666 |
OS107.16 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,561,623,359 | 5,106,993,703 |
OS107.17 | Studio | 34.6 | 2,963,170,087 | 3,317,486,770 |
OS108.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,608,189,912 | 5,159,139,928 |
OS108.02 | 2PN | 78.6 | 6,789,385,693 | 7,601,102,309 |
OS108.03 | 2PN | 80 | 6,883,997,441 | 7,707,054,995 |
OS108.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,690,842,828 | 5,251,711,194 |
OS108.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,651,379,512 | 5,207,524,752 |
OS108.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,642,544,282 | 5,197,608,509 |
OS108.13 | 2PN | 78.4 | 6,458,295,203 | 7,230,326,686 |
OS108.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,551,664,146 | 5,095,818,599 |
OS108.15 | 2PN | 80.1 | 6,744,221,912 | 7,550,535,502 |
OS108.16 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,615,128,153 | 5,166,919,072 |
OS108.17 | Studio | 34.6 | 2,996,569,351 | 3,354,893,945 |
OS109.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,616,455,183 | 5,168,397,032 |
OS109.02 | 2PN | 78.6 | 6,801,623,087 | 7,614,808,190 |
OS109.03 | 2PN | 80 | 6,896,285,512 | 7,720,817,635 |
OS109.04 | Studio | 33.2 | 2,924,166,711 | 3,273,844,559 |
OS109.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,699,108,132 | 5,260,968,335 |
OS109.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,659,594,132 | 5,216,725,126 |
OS109.08 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,709,790,272 | 5,272,940,645 |
OS109.09 | 2PN | 79.6 | 6,783,685,069 | 7,594,730,080 |
OS109.11 | 3PN | 99.5 | 9,024,625,456 | 10,103,785,169 |
OS109.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,650,843,433 | 5,206,903,557 |
OS109.13 | 2PN | 78.4 | 6,470,346,563 | 7,243,824,209 |
OS109.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,559,980,083 | 5,105,132,449 |
OS109.15 | 2PN | 80.1 | 6,756,391,672 | 7,564,165,632 |
OS109.16 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,623,359,618 | 5,176,138,313 |
OS109.17 | Studio | 34.6 | 3,001,707,667 | 3,360,648,859 |
OS110.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,637,118,442 | 5,191,539,882 |
OS110.02 | 2PN | 78.6 | 6,832,216,438 | 7,649,072,743 |
OS110.03 | 2PN | 80 | 6,927,005,739 | 7,755,224,288 |
OS110.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,719,771,383 | 5,284,111,176 |
OS110.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,680,130,624 | 5,239,725,997 |
OS110.09 | 2PN | 79.6 | 6,814,151,692 | 7,628,852,698 |
OS110.11 | 3PN | 99.5 | 9,063,205,290 | 10,146,994,584 |
OS110.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,671,591,124 | 5,230,140,972 |
OS110.13 | 2PN | 78.4 | 6,500,475,202 | 7,277,568,285 |
OS110.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,580,770,152 | 5,128,417,326 |
OS110.15 | 2PN | 80.1 | 6,786,816,059 | 7,598,240,946 |
OS110.16 | 1PN + 1 | 53.9 | 4,643,938,348 | 5,199,186,490 |
OS110.17 | Studio | 34.6 | 3,014,553,546 | 3,375,036,243 |
OS111.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,690,842,844 | 5,251,711,212 |
OS111.02 | 2PN | 78.6 | 6,881,166,017 | 7,703,896,271 |
OS111.03 | 2PN | 80 | 6,853,277,211 | 7,672,648,337 |
OS111.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,690,842,828 | 5,251,711,194 |
OS111.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,651,379,512 | 5,207,524,752 |
OS111.11 | 3PN | 99.5 | 9,163,512,889 | 10,259,339,095 |
OS111.12 | 1PN + 1 | 55.3 | 4,725,535,353 | 5,290,558,508 |
OS111.13 | 2PN | 78.4 | 6,578,809,589 | 7,365,302,799 |
OS111.14 | 1PN + 1 | 54 | 4,634,824,221 | 5,188,957,883 |
OS111.17 | Studio | 34.6 | 3,047,952,798 | 3,412,443,406 |
OS118.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,789,528,173 | 5,362,222,153 |
OS118.02 | 2PN | 78.6 | 6,914,691,704 | 7,741,457,512 |
OS118.03 | 2PN | 79.8 | 6,874,895,364 | 7,696,864,825 |
OS118.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,683,346,223 | 5,243,331,625 |
OS118.07 | 2PN | 80 | 6,822,557,000 | 7,638,241,701 |
OS118.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,760,155,450 | 5,329,345,488 |
OS118.13 | 2PN | 79 | 6,705,113,633 | 7,506,746,700 |
OS118.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,679,184,452 | 5,238,649,657 |
OS118.15 | 2PN | 79.9 | 6,957,192,844 | 7,789,062,946 |
OS118.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,777,628,510 | 5,348,911,158 |
OS118.17 | Studio | 34.6 | 3,067,939,766 | 3,434,837,124 |
OS119.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,777,028,861 | 5,348,222,924 |
OS119.02 | 2PN | 78.6 | 6,896,411,713 | 7,720,983,922 |
OS119.03 | 2PN | 79.8 | 6,856,488,662 | 7,676,249,319 |
OS119.04 | Studio | 33.4 | 2,927,509,062 | 3,277,592,148 |
OS119.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,737,983,965 | 5,304,500,954 |
OS119.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,671,049,698 | 5,229,559,517 |
OS119.11 | 3PN | 99.7 | 9,217,871,682 | 10,320,204,315 |
OS119.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,747,782,886 | 5,315,488,216 |
OS119.13 | 2PN | 79 | 6,686,934,958 | 7,486,386,584 |
OS119.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,666,761,218 | 5,224,735,634 |
OS119.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,765,230,540 | 5,335,025,432 |
OS119.17 | Studio | 34.6 | 3,060,282,914 | 3,426,261,450 |
OS120.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,768,695,950 | 5,338,890,063 |
OS120.02 | 2PN | 78.6 | 6,884,225,109 | 7,707,334,925 |
OS120.03 | 2PN | 79.8 | 6,844,217,441 | 7,662,505,552 |
OS120.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,662,851,965 | 5,220,378,056 |
OS120.09 | 2PN | 79.6 | 6,792,901,000 | 7,605,056,080 |
OS120.13 | 2PN | 79 | 6,674,815,974 | 7,472,813,322 |
OS120.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,658,478,938 | 5,215,459,481 |
OS120.15 | 2PN | 79.9 | 6,926,768,419 | 7,754,987,589 |
OS120.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,756,965,226 | 5,325,768,281 |
OS120.17 | Studio | 34.6 | 3,055,178,383 | 3,420,544,375 |
OS122.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,793,694,707 | 5,366,888,671 |
OS122.02 | 2PN | 78.6 | 6,951,251,709 | 7,782,404,717 |
OS122.03 | 2PN | 79.8 | 6,696,963,304 | 7,497,580,918 |
OS122.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,625,962,399 | 5,179,061,741 |
OS122.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,764,279,670 | 5,333,964,615 |
OS122.13 | 2PN | 79 | 6,711,173,161 | 7,513,533,371 |
OS122.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,683,325,557 | 5,243,287,694 |
OS122.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,781,761,159 | 5,353,539,725 |
OS124.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,772,862,391 | 5,343,556,477 |
OS124.02 | 2PN | 78.6 | 6,920,785,091 | 7,748,282,105 |
OS124.03 | 2PN | 79.8 | 6,666,285,321 | 7,463,221,577 |
OS124.04 | Studio | 33.4 | 2,887,889,701 | 3,233,218,464 |
OS124.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,671,591,139 | 5,230,140,989 |
OS124.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,605,468,197 | 5,156,108,236 |
OS124.07 | 2PN | 80 | 6,705,820,240 | 7,507,496,529 |
OS124.09 | 2PN | 79.6 | 6,707,712,630 | 7,509,645,105 |
OS124.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,743,658,654 | 5,310,869,077 |
OS124.13 | 2PN | 79 | 6,680,875,462 | 7,479,599,949 |
OS124.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,662,620,038 | 5,220,097,513 |
OS124.15 | 2PN | 79.9 | 6,932,853,258 | 7,761,802,609 |
OS124.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,761,097,892 | 5,330,396,866 |
OS124.17 | Studio | 34.6 | 3,057,730,659 | 3,423,402,925 |
OS125.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,760,362,998 | 5,329,557,157 |
OS125.02 | 2PN | 78.6 | 6,902,505,065 | 7,727,808,476 |
OS125.03 | 2PN | 79.8 | 6,647,878,614 | 7,442,606,065 |
OS125.04 | Studio | 33.4 | 2,880,461,071 | 3,224,898,398 |
OS125.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,659,142,522 | 5,216,198,538 |
OS125.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,593,171,601 | 5,142,336,048 |
OS125.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,731,286,091 | 5,297,011,806 |
OS125.13 | 2PN | 79 | 6,662,696,893 | 7,459,239,951 |
OS125.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,650,196,779 | 5,206,183,462 |
OS125.15 | 2PN | 79.9 | 6,914,598,678 | 7,741,357,479 |
OS125.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,748,699,890 | 5,316,511,104 |
OS125.17 | Studio | 34.6 | 3,050,073,823 | 3,414,827,268 |
OS126.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,747,863,690 | 5,315,557,932 |
OS126.02 | 2PN | 78.6 | 6,884,225,109 | 7,707,334,925 |
OS126.03 | 2PN | 79.8 | 6,629,471,748 | 7,421,990,375 |
OS126.04 | Studio | 33.4 | 2,860,651,414 | 3,202,711,583 |
OS126.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,625,946,108 | 5,179,018,554 |
OS126.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,560,380,857 | 5,105,610,414 |
OS126.07 | 2PN | 80 | 6,638,235,754 | 7,431,801,906 |
OS126.08 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,637,118,431 | 5,191,539,869 |
OS126.09 | 2PN | 79.6 | 6,640,778,961 | 7,434,679,397 |
OS126.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,718,913,482 | 5,283,154,484 |
OS126.13 | 2PN | 79 | 6,644,518,335 | 7,438,879,966 |
OS126.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,637,773,458 | 5,192,269,342 |
OS126.15 | 2PN | 79.9 | 6,896,344,003 | 7,720,912,244 |
OS126.16 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,736,302,016 | 5,302,625,485 |
OS126.17 | Studio | 34.6 | 3,042,417,051 | 3,406,251,684 |
OS130.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,689,533,282 | 5,250,227,875 |
OS130.02 | 2PN | 78.6 | 6,798,918,347 | 7,611,791,351 |
OS130.03 | 2PN | 79.8 | 6,543,573,552 | 7,325,784,396 |
OS130.05 | 1PN + 1 | 54.6 | 4,567,852,372 | 5,113,953,569 |
OS130.06 | 1PN + 1 | 53.3 | 4,502,997,071 | 5,041,340,575 |
OS130.07 | 2PN | 80 | 6,552,219,274 | 7,335,463,448 |
OS130.08 | 1PN + 1 | 54.1 | 4,579,261,314 | 5,126,739,898 |
OS130.09 | 2PN | 79.6 | 6,555,590,610 | 7,339,268,443 |
OS130.12 | 1PN + 1 | 54.7 | 4,661,174,728 | 5,218,487,079 |
OS130.13 | 2PN | 79 | 6,559,684,869 | 7,343,866,484 |
OS130.14 | 1PN + 1 | 53.8 | 4,579,798,082 | 5,127,336,922 |
OS130.17 | Studio | 34.6 | 3,006,685,224 | 3,366,232,037 |
OS131.01 | 1PN + 1 | 55 | 4,627,036,516 | 5,180,231,497 |
