Trạng thái:
Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
24
Số căn:
768
Quy mô dự án:
12.000m2
Mật độ xây dựng :
30%
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Đầu tư TM Địa ốc Bình An | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán |
| Số Block: | 2 | Số tầng: | 24 |
| Quy mô: | 12.000m2 | Mật độ xây dựng: | 30% |
| Số căn hộ: | 768 | Thời gian bàn giao: | Quý 3/2025 |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Đầu tư TM Địa ốc Bình An | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán | ||
| Số Block: | 2 | ||
| Số tầng: | 24 | ||
| Quy mô: | 12.000m2 | ||
| Mật độ: | 30% | ||
| Số căn hộ: | 768 | ||
| Bàn giao: | Quý 3/2025 | ||






















