Trạng thái:
Đã hoàn thiện bên ngoài
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
4
Số căn:
152
Quy mô dự án:
15.555,7 m²
Mật độ xây dựng :
39%
|
Tập đoàn Bcons Group | ||
| Loại: | Nhà phố | Trạng thái: | Đã hoàn thiện bên ngoài |
| Số Block: | 5 | Số tầng: | 4 |
| Quy mô: | 15.555,7 m² | Mật độ xây dựng: | 39% |
| Số căn hộ: | 152 | Thời gian bàn giao: | Quý 4/2025 |
|
Tập đoàn Bcons Group | ||
| Loại: | Nhà phố | ||
| Trạng thái: | Đã hoàn thiện bên ngoài | ||
| Số Block: | 5 | ||
| Số tầng: | 4 | ||
| Quy mô: | 15.555,7 m² | ||
| Mật độ: | 39% | ||
| Số căn hộ: | 152 | ||
| Bàn giao: | Quý 4/2025 | ||
















