Trạng thái:
Dự án đã khởi công tháng 4/2026
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
1.622
Quy mô dự án:
13.000 m²
Mật độ xây dựng :
30%
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Dự án đã khởi công tháng 4/2026 |
| Số Block: | 2 | Số tầng: | 30 |
| Quy mô: | 13.000 m² | Mật độ xây dựng: | 30% |
| Số căn hộ: | 1.622 | Thời gian bàn giao: | Quý 4/2028 |
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Dự án đã khởi công tháng 4/2026 | ||
| Số Block: | 2 | ||
| Số tầng: | 30 | ||
| Quy mô: | 13.000 m² | ||
| Mật độ: | 30% | ||
| Số căn hộ: | 1.622 | ||
| Bàn giao: | Quý 4/2028 | ||



