Trạng thái:
Nhận Booking 100 triệu
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
35
Số căn:
620
Quy mô dự án:
1,9ha
Mật độ xây dựng :
23.6%
| Chủ đầu tư: | Tập Đoàn Hướng Việt | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Nhận Booking 100 triệu |
| Số Block: | 4 | Số tầng: | 35 |
| Quy mô: | 1,9ha | Mật độ xây dựng: | 23.6% |
| Số căn hộ: | 620 | Thời gian bàn giao: | Năm 2028 |
| Chủ đầu tư: | Tập Đoàn Hướng Việt | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Nhận Booking 100 triệu | ||
| Số Block: | 4 | ||
| Số tầng: | 35 | ||
| Quy mô: | 1,9ha | ||
| Mật độ: | 23.6% | ||
| Số căn hộ: | 620 | ||
| Bàn giao: | Năm 2028 | ||




