Trạng thái:
Chuẩn bị triển khai mở BOOKING
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
27
Số căn:
88
Quy mô dự án:
1,6ha
Mật độ xây dựng :
30%
|
KITA GROUP | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Chuẩn bị triển khai mở BOOKING |
| Số Block: | 1 | Số tầng: | 27 |
| Quy mô: | 1,6ha | Mật độ xây dựng: | 30% |
| Số căn hộ: | 88 | Thời gian bàn giao: | Quý 4/2025 |
|
KITA GROUP | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Chuẩn bị triển khai mở BOOKING | ||
| Số Block: | 1 | ||
| Số tầng: | 27 | ||
| Quy mô: | 1,6ha | ||
| Mật độ: | 30% | ||
| Số căn hộ: | 88 | ||
| Bàn giao: | Quý 4/2025 | ||













