Tập đoàn Gamuda Land | |||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | GĐ1: Tháng 7/2024 ký HĐMB chỉ 5% |
Số Block: | 6 | Số tầng: | 39 |
Quy mô: | 3,6ha | Mật độ xây dựng: | 30% |
Số căn hộ: | 1999 | Thời gian bàn giao: | 2027 |
Tập đoàn Gamuda Land | |||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | GĐ1: Tháng 7/2024 ký HĐMB chỉ 5% | ||
Số Block: | 6 | ||
Số tầng: | 39 | ||
Quy mô: | 3,6ha | ||
Mật độ: | 30% | ||
Số căn hộ: | 1999 | ||
Bàn giao: | 2027 |
Eaton Park
Eaton Park do Tập đoàn Gamuda làm chủ đầu tư là dự án tổ phức hợp chung cư căn hộ cư cao cấp hạng sang tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án được chủ đầu tư mua lại từ Công ty Cổ Phần Bất động sản Tâm Lực với giá 315,8 triệu USD. Dự án chính thức mở bán giai đoạn 1 vào ngày 18/05/2024
Xét về Vị trí dự án Eaton Park có gì đặc biệt? Pháp lý dự án hiện tại như thế nào? Chủ đầu tư Tập đoàn Gamuda là ai có uy tín hay không? Giá và chính sách thanh toán ra sao? có nên mua hay không? So với các dự án cao cấp ở QUẬN 2 thì Eaton Park by Gamuda có gì nổi bật….
Kính mời quý khách cùng tham khảo phân tích Group Phát Đạt qua bài viết dưới đây
7 lý do để mua Dự án căn hộ hạng sang EATON PARK GAMUDA
- Vị trí ngay đường Mai Chí Thọ trung tâm thành phố Thủ Đức, kết nối dễ dàng đến các vị trí trọng điểm thành phố.
- Pháp lý đầy đủ minh bạch, hiện tại đã có giấy phép xây dựng
- Chủ đầu tư Gamuda Land uy tín là một trong những chủ đầu tư danh giá với công trình khắp: Úc, Pháp, Singapore, Malaysia và khu đô thị lớn tại Việt Nam : Gamuda City tại Hà Nội và Celedon City tại Hồ Chí Minh
- Thiết kế kiến trúc hiện đại , chú trọng đến phong thủy Phương Đông, mang tài lộc và thịnh vượng đến cho gia chủ.
- Mỗi tầng căn hộ có 10 căn có tới 5 thang máy, chỉ 2 căn dùng 1 thang máy vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển bên trong tòa nhà. Hiếm có dự án nào có được đến thời điểm này
- Gía bán hiện tại cực kỳ tốt, và phương án thanh toán tốt nhất thị trường hiện nay.
- Tiềm năng tăng giá cao bởi thuộc trung tâm thành phố Thủ Đức, được thiết kế xây dựng tiêu chuẩn hạng sang.
Cập Nhật thông tin mới nhất dự án căn hộ chung cư hạng sang Eaton Park by Gamuda Quận 2
|
Nhận thông tin mới nhất về chính sách giá, giỏ hàng mới nhất từ CĐT
|
Nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho khách kèm theo, chỉ cần liên hệ
|
☎Hotline : 0931737898
|
GIỚI THIỆU
Giới thiệu chi tiết cơ bản Eaton Park Thủ Đức
Eaton Park là dự án căn hộ hạng sang cao cấp bậc nhất tại Thủ Thiêm được tập đoàn Gamuda đầu tư để viết tiếp câu chuyện về những giá trị sống mới lạ và đẳng cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành với môi trường sống hiện đại và cộng đồng dân cư văn minh. Eaton Park ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, liền kề với Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Với quy mô lên đến hơn 3,76ha, tại đây sẽ được phát triển nên 6 tòa tháp căn hộ cao lên đến 39 tầng với hơn 2.000 căn hộ cao cấp cùng nhiệu tiện ích Resort khác.
Eaton Park Thủ Thiêm được ví như bản tình ca bên sông với thiết kế ấn tượng và sở hữu vị trí độc tôn ngay cạnh sông Sài Gòn thơ mộng. Dự án là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại hoà cùng lối sống xanh ngay tại mỗi căn hộ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt về không gian sống dành cho những chủ nhân tương lai. Len lỏi giữa các khu vườn cây xanh tươi mát của khu dự án căn hộ hạng sang Eaton Park, là những cung đường dạo bộ quanh bờ sông được tạo hình nghệ thuật cùng hệ thống công viên cây xanh rộng mát. Tại đây quý cư dân, cùng bạn đồng hành có thể đắm mình vào không gian yên bình hay chơi đùa thư giãn trên bãi cỏ râm mát hay bên hồ sen dịu dàng.
Với Eaton Park, chúng tôi mang đến cho bạn một không gian sống tuyệt vời tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng. Được chăm chút kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất để tạo nên một nơi sinh sống lý tưởng: một không gian hài hòa giữa những tiện nghi cao cấp và màu xanh tươi mát của thiên nhiên, cực kỳ thân thiện với các bé và thú cưng. Eaton Park, một nơi an cư đáp ứng mọi hình dung của bạn về một không gian sống lý tưởng nơi chuẩn mực sang trọng được nâng tầm, giao hòa hai trải nghiệm sống đẳng cấp và thanh bình. Một nơi trọn vẹn và lý tưởng để bạn gọi là Nhà
Hãy là một trong những người tiên phong tận hưởng cuộc sống tại nơi an cư như trong mơ tại Eaton Park, nơi tái định nghĩa về không gian sống hoàn hảo. Hãy chọn một mái ấm nói lên đẳng cấp tinh hoa của bạn. Sự độc đáo được thể hiện qua cảnh thiên nhiên xanh mát, hòa hợp cùng dòng chảy uốn lượn từ con kênh thanh bình ôm trọn từng đường nét thiết kế toát lên vẻ hiện đại và tinh tế. Giữa lòng thành phố sôi động giờ đây đã có một mái ấm yên bình, tràn ngập màu xanh mát từ cây cối và sông nước, cùng nét thiết kế tinh tế và hiện đại, chứng tỏ đẳng cấp khác biệt và dẫn đầu xu hướng của chủ nhân
Eaton Park là tổ ấm tuyên ngôn của “sống phong cách” dẫn đầu xu hướng cho mọi chủ nhân sở hữu. Chúng tôi rất trân quý đến khách hàng nên mọi không gian sống được dựng lên đều mang tính thẩm mỹ sang trọng và tinh tế, đa dạng tiện ích hiện đại và đẳng cấp. Và sau cùng, một nơi an cư lý tưởng là nơi mang lại cảm giác yên bình trong tâm hồn lẫn tâm trí cho chủ nhân. Một mái ấm tiếp thêm năng lượng tích cực từ thiên nhiên để bạn và gia đình thư giãn, làm việc và yêu thương
Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, mỗi người trong chúng ta đều khao khát một chốn yên bình, một nơi để chúng ta có thể dừng lại, hít thở và cảm nhận sự an lành. Đó là nơi mà ta dựng xây tổ ấm, nuôi dưỡng ước mơ, và chia sẻ cuộc sống cùng cộng đồng thân thương đồng điệu. Với Eaton Park, chúng tôi mang đến cho bạn một không gian sống tuyệt vời tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng.
QUY MÔ
Giới thiệu tổng quan quy mô dự án Eaton Park
Thuộc cụm Downtown city mới của thành phố – Saigon Sports City – The Global City, căn hộ Eaton Park mở bán đầu tiên sau 8 năm vắng bóng dự án trên trục đường Mai Chí Thọ, ngay vòng xoay An Phú (Cực kỳ hiếm & đắt giá). Khách hàng chỉ cần thanh toán 5%, ký ngay hợp đồng mua bán, đầu tư nhẹ nhàng linh hoạt. Bàn giao trang thiết bị hàng hiệu như: Duravit, Hansgrohe, Kuppersbusch, Bosch, Franke,…Chủ đầu tư nước ngoài với tiềm lực kinh tế tốt nhất so với các chủ đầu tư của Việt Nam. Pháp lý an toàn nhất TP. Thủ Đức, Đã có giấy phép xây dựng. Hợp đồng mua bán dự kiến ký tháng 07/2024.
Tên dự án: | Eaton Park |
Vị trí: | 164A Mai Chí Thọ, An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Gamuda Land |
Thiết kế | Đơn vị tư vấn kiến trúc: Công ty TNHH AG INGO (Việt Nam) |
Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH LJ-Group | |
Tư vấn thiết kế M&E: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế ASP | |
Tư vấn thiết kế Dân dụng & Kết cấu (C&S): TWAsia Consultants Co., Ltd | |
Tổng thầu xây dựng | Coteccons |
Quản lý và vận hành |
|
Tổng diện tích | 36.800m2 |
Mật độ xây dựng | Khối đế: 62% |
Khối tháp: 40% | |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ, Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án |
Gồm 6 tòa tháp 29 – 39 tầng ( 2 tầng hầm, 2 tầng khối đế)
|
Dự án chia làm 2 phân khu với quy mô cụ thể: | Phân Khu 1 (K1): – Gồm 4 tháp (A1, A2, A3, A4) |
Tầng 1 – 2: 15 shophouse | |
Tháp A1 (toà): 38 tầng, 338 căn hộ (9 căn/tầng) | |
Tháp A2 (toà): 29 tầng, 276 căn hộ (10 căn/tầng) | |
Tháp A3 (toà): 29 tầng, 347 căn hộ (13 căn/tầng) | |
Tháp A4 (toà): 39 tầng, 347 căn hộ (9 căn/tầng) | |
Phân khu 2 (K2): – Gồm 2 tháp (A5, A6) | |
Tầng 1-2: 5 shophouse | |
Tháp (toà) A5: 39 tầng, 346 căn hộ (9 căn/tầng) | |
Tháp (toà) A6: 37 tầng, 326 căn hộ (9 căn/tầng) | |
Officetel | |
Căn hộ 1PN (46m2 – 56m2) | |
Căn hộ 2PN (77m2 – 83m2) | |
Căn hộ 3PN (100m2 – 141m2 ) | |
Penthouse Có 12 căn penthouse, mỗi toà có 2 căn pen, 1 pen/ 1 bơi riêng trên nóc toà nhà; Diện tích : khoảng 200-247m2 , không bao gồm hồ bơi, lối đi và sẽ có HĐ riêng cho hồ bơi và lối đi |
|
Có 8 căn duplex toà A2 | |
Tiện ích Eaton Park | Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Thời gian sở hữu: |
|
Năm khởi công: | Năm 2023 |
Thời gian hoàn thành: |
|
Giá bán dự kiến | Rumo chính thức 125 triệu/m2 ( tính trên diện tích thông thủy) |
Phòng kinh doanh dự án | ☎ Hotline 24/7: 0931 737 898 |
Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, Eaton Park rực rỡ như một vì sao sáng. Một tổ hợp giải trí – giáo dục – mua sắm vừa hình thành nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn vì nhờ giao diện đẳng cấp và hứa hẹn mang đến không gian hoàn hảo để thư giãn và hưởng thụ. Hãy để Eaton Park là nơi đem lại những trải nghiệm mới mẻ, những khám phá thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ của bạn và những người thân yêu.
VỊ TRÍ
Vị trí chính xác dự án Eaton Park Thủ Thiêm có điểm gì đặc biệt ?
Vị trí dự án Eaton Park Thủ Thiêm tọa lạc tại đường Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2 (nay là Thành phố Thủ Đức) và nhờ nằm liền kề Cầu Thủ Thiêm nên việc di chuyển đến các khu vực khác là vô cùng dễ dàng.
Theo Google Map từ vị trí dự án Eaton Park Gamuda Thủ Thiêm dễ dàng kết nối đến:
- 150m đến Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm
- 200m đến Cầu bộ hành Thủ Thiêm
- 250m đến Trung tâm hội nghị Thành phố
- 500m để đến Bến Bạch Đằng
- 900m đến đến được quận 1 bằng cầu Thủ Thiêm 2
- 1,6 km: Trường Quốc tế Úc, 264 Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Q2, Thành phố Hồ Chí Minh
- 1,5 km: The American School, 6 Song hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4.5 km: Emart Sala, 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4 km: Vincom Mega Mall, 161 Đ. Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- 2,5 km: ESTELLA PLACE SHOPPING MALL, 88 Song Hành, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 1,9 km: Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ (AIH), 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- 8 km: Chợ Bến Thành, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 6,5 km: Tòa nhà The Landmark 81, 720A Đ. Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- 10 km: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3 km: UBND Thành phố Thủ Đức, 168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- 35 km (35 phút di chuyển cao tốc): Sân bay Quốc Tế Long Thành
- 14 km (30 phút di chuyển): Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN), Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự án còn nằm tại phân khu chức năng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, vị trí vô cùng thuận tiện của dự án Eaton Park – ngay trong lòng trung tâm tài chính tương lai của Tp. Hồ Chí Minh – nơi đáng sống bậc nhất Sài Gòn này.
TIỆN ÍCH
Tiện ích đẳng cấp hội tụ tại dự án Eaton Park
Tiện ích dự án Eaton Park cũng được đầu tư phát triển nên không gian sống tuyệt vời từ thiết kế chi tiết đến hệ thống tiện ích đa dạng, tinh tế và đề cao công năng sử dụng nhằm đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của cư dân. Với hồ bơi dài hơn 50m đạt tiêu chuẩn Olympic, sảnh tập yoga, phòng Suna, gym hiện đại…., cư dân có thể thỏa sức rèn luyện sức khỏe.
Dự án Eaton Park được định hướng hơn cả một nơi an cư lý tưởng, cư dân sống sẽ cảm nhận được giá trị sống đẳng cấp, hệ thống không gian xanh cùng với tầm nhìn vô cực sẽ mang trải nghiệm sống mang đậm dấu ấn khác biệt từ đội ngũ những nhà phát triển dự án quốc tế chuyên nghiệp, danh tiếng đến từ Singapore, Mỹ…
- Hồ bơi tràn bờ tiêu chuẩn hạng sang
- Khu vui chơi trẻ em; Vườn rau; Sân cỏ đi bộ; Khu BBQ
- Khu đọc sách ngoài trời; Sảnh chờ, sảnh tiệc; Khu chiếu phim ngoài trời
- Sân bóng đá Mini; Đường chạy bộ trên cao; Hồ Jacuzzi; Sảnh thiền và yoga
- Khu thực tế ảo; Phòng tập Golf; … cùng hơn 30 tiện ích cao cấp khác…..
Tại không gian sống xanh bậc nhất trong khu vực này, sự yên bình len lỏi theo từng bước chân của bạn trong những buổi dạo chơi dọc bờ kênh ngập sắc xanh từ cây cối đến mặt nước yên ả. Eaton Park Nơi bạn tìm thấy sự yêu thương, kết nối và kỷ niệm với những người thân yêu qua những giây phút dành cho nhau cạnh bờ kênh thanh bình
Eaton Park được tạo ra như một nơi để ươm mầm tương lai tươi sáng cho các công dân nhí. Nơi đây tạo dựng một cộng đồng khơi dậy tiềm năng học hỏi và sáng tạo của những người bạn nhỏ. chủ đầu tư luôn tin rằng sự thành công mai sau được hình thành bởi sự hỗ trợ vững chắc từ mái ấm hôm nay. Tại Eaton Park, với đa dạng hệ thống trường học và trung tâm đào tạo theo chuẩn quốc tế, con của bạn sẽ được trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại, để các bé có thể vừa học, vừa chơi, vừa khám phá và được phát triển toàn diện
Không đơn thuần chỉ là vật nuôi, việc thương yêu và đối xử với thú cưng như một người bạn đồng hành và thành viên quan trọng trong gia đình đã trở nên phổ biến. Eaton Park là thiên đường cho các thành viên bốn chân, một không gian thân thiện các bé được tự do khám phá, chạy nhảy và chơi đùa. Đặc biệt, tại dự án sở hữu trung tâm cung cấp các dịch vụ gia đình như: vệ sinh, dọn nhà, giặt ủi, sửa chữa, bảo trì, ẩm thực,…Hệ thống an ninh Eaton Park đạt mức an toàn an toàn tuyệt đối với nhiều lớp bảo vệ như hàng rào bao bọc, bảo vệ tuần tra, camera an ninh, thẻ từ thang máy,…
MẶT BẰNG
Mặt bằng chi tiết dự án Eaton Park Gamuda
Mặt bằng dự án Eaton Park được xây dưng tại thuộc quỹ đất Quận 2 có diện tích 3,6ha, mật độ xây dựng chỉ 30%. Dự án gồm 6 tháp căn hộ cao 28 – 39 tầng được bố trí một các khoa học, không làm ảnh hưởng đến hướng view, hướng gió và hướng ánh sáng tự nhiên, giúp 100% các căn hộ nơi đây đều sở hữu tầm view đẹp và không gian các phòng luôn thoáng mát. Tổng thể dự án chia làm 2 phân khu
- Phân khu 1: 4 tòa tháp A1, A2, A3, A4 cao từ 29 – 39 tầng. Với 1.307 căn hộ và 37 căn shop khối đế, 15 căn shophouse thương mại
- Phân khu 2: 2 tòa tháp A5, A6 cao 37 – 39 tầng. Với 673 căn hộ ( 9 căn/tầng), 15 căn shop khối đế, 5 căn shophouse thương mại
Tầng thương mại tiện ích: Tầng 1& 2 với 52 căn shophouse khối đế; 2 tầng hầm
Tầng căn hộ để ở: Tầng 3 – 39 với 1.968 căn hộ thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ, 12 căn penhouse và 20 căn hộ thương mại
Mật độ căn hộ ở 10 căn/sàn căn hộ, với 6 thang máy chất lượng cao
THIẾT KẾ
Thiết kế chi tiết từng căn hộ tại dự án Eaton Park
Thiết kế căn hộ Eaton Park mang đậm tính nghệ thuật vừa hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên, các căn hộ được thiết kế tinh tế, khéo léo xoay trục theo ban công hướng về công viên ven sông và sông Sài Gòn nhằm mang đến tầm nhìn đắt giá dành cho cư dân. Các căn hộ Eaton Park có tầm view nhìn hướng sông trực diện Quận 1, từ lô gia của mỗi gia đình rộng rãi được bố trí kính Low-E sang trọng giúp cho việc cân bằng nhiệt, đồng thời giúp hạn chế tia UV; tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất.
CÁC LOẠI DIỆN TÍCH CĂN HỘ EATON PARK | ||||
Loại căn | THÁP A5 | THÁP A6 | ||
Số lượng | Diện tích (m2) | Số lượng | Diện tích (m2) | |
1PN | 105 | 55 | 96 | 55,8 |
2PN | 209 | 79,5 | 192 | 70,7 |
3PN | 35 | 104,8 | 32 | 104,8 |
Penthouse | 2 | 207 – 254 | 2 | 207 – 254 |
CĂN HỘ MẪU
Mẫu căn hộ bàn giao tại căn hộ Eaton Park Gamuda
Hình ành căn hộ mẫu hiện tại dự án Eaton Park được phối theo tông màu trẻ trung năng động, luôn đảm bảo được đủ ánh sáng không khí thoáng mát mỗi ngày
Quý khách có thể liên hệ qua phòng kinh doanh dự án Hotline: 0931 737 898 để biết thêm thông tin và hỗ trợ đi xem thực tế dự án
NỘI THẤT BÀN GIAO
Phục lục nội thất bàn giao tại căn hộ cao cấp Eaton Park
Nội thất căn hộ Eaton Park được Chủ đầu tư Gamuda chăm chút và bàn giao chất lượng tốt và đầy đủ nhất bằng cách sử dụng các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Không gian căn hộ được dụng tâm thiết kế nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho gia chủ trong sinh hoạt hàng ngày.
DANH MỤC VẬT LIỆU BÀN GIAO EATON PARK | |||
STT No. |
Khoản mục, Vị trí Item, Area |
Mô tả Description |
Thương hiệu (Dự kiến) Brand (Tentative) |
SÀN / FLOOR | |||
1.1 | Phòng khách, phòng ăn, bếp và hành lang | Gạch bán sứ | Niro, Vietcramics hoặc tương đương |
1.2 | Phòng ngủ | Gỗ ép | Floordi, Dongwha hoặc tương đương Floordi, Dongwha or equivalent. |
1.3 | Phòng tắm Bathroom |
Gạch bán sứ chống trượt Non-slip porcelain tiles |
Niro, Vietcramics hoặc tương đương Niro, Vietcramics or equivalent |
1.4 | Ban công/ loggia Balcony/ loggia |
Gạch bán sứ chống trượt Non-slip porcelain tiles |
|
1.5 | Sân phơi Yard |
Gạch bán sứ chống trượt Non-slip porcelain tiles |
|
TƯỜNG / WALL | |||
2.1 | Phòng tắm chung Common bathroom |
Gạch bán sứ Porcelain tiles |
Niro, Vietcramics hoặc tương đương Niro, Vietcramics or equivalent |
2.2 | Phòng tắm chính Master bathroom |
Gạch bán sứ Porcelain tiles |
Niro, Vietcramics hoặc tương đương Niro, Vietcramics or equivalent |
2.3 | Ban công/ lô gia và sân phơi Balcony/ loggia & yard |
Xi măng và trát vữa với sơn hoàn thiện Cement and sand plaster with paint |
Nippon, Jotun hoặc tương đương Nippon, Jotun or equivalent |
2.4 | Khu vực khác Other areas |
||
TRẦN / CEILING | |||
3.1 | Tất cả phòng, trừ ban công/ lô gia và sân phơi All rooms except balcony/loggia & yard |
Trần thạch cao, sơn hoàn thiện Gypsum board with paint |
Saint-Gobain, Knauf hoặc tương đương Saint-Gobain, Knauf or equivalent |
3.2 | Ban công/ lô gia và sân phơi Balcony/ loggia & yard |
Trét bả, sơn hoàn thiện Skim coat with paint |
Nippon, Jotun hoặc tương đương Nippon, Jotun or equivalent |
CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ / DOOR AND WINDOW | |||
4.1 | Cửa vào chính Main entrance door |
Cửa gỗ nhân tạo chống cháy Fire rated artificial wooden door |
Woodsland, An Cường hoặc tương đương Woodsland, An Cường or equivalent |
4.2 | Cửa ban công/ lô gia và sân phơi Balcony/ loggia & yard door |
Cửa trượt/ cửa mở khung nhôm sơn tĩnh điện, kính dán an toàn cường lực Aluminium framed laminated safety glass sliding/swing door with powder coated finish |
BM Windows, Tacheng hoặc tương đương BM Windows, Tacheng or equivalent |
4.3 | Cửa phòng ngủ, phòng tắm Bedroom, bathroom door |
Cửa gỗ nhân tạo Artificial wooden door |
Woodsland, An Cường hoặc tương đương Woodsland, An Cường or equivalent |
4.4 | Khóa (cho cửa chính) Lockset (for main door) |
Bộ khóa điện tử Digital lock |
Yale, Phillip hoặc tương đương Yale, Phillip or equivalent |
4.5 | Khóa và phụ kiện kèm theo (cho tất cả cửa gỗ nhân tạo, trừ cửa vào chính) Locks & ironmongery (for all artificial wood doors, except main entrance door) |
Bộ khóa và phụ kiện chất lượng Quality lock and ironmongery sets |
Assa Abloy, Hafele hoặc tương đương Assa Abloy, Hafele or equivalent |
4.6 | Khóa và phụ kiện kèm theo (tất cả cửa đi và cửa sổ) Lockset & ironmongery (for all aluminium door and window) |
Bộ khóa và phụ kiện chất lượng Quality lock and ironmongery sets |
Kinlong, Draho hoặc tương đương Kinlong, Draho or equivalent |
4.7 | Cửa sổ phòng ngủ Bedroom window |
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính hộp an toàn cường lực Aluminium framed double glazing safety glass window with powder coated finish |
BM Windows, Tacheng hoặc tương đương BM Windows, Tacheng or equivalent |
4.8 | Cửa sổ phòng tắm & bếp Bathrooms & kitchen window |
Khung nhôm sơn tĩnh điện, kính dán an toàn cường lực Aluminium framed laminated safety glass window with powder coated finish |
BM Windows, Tacheng hoặc tương đương BM Windows, Tacheng or equivalent |
THIẾT BỊ VỆ SINH / SANITARY WARES & FITTINGS | |||
5.1 | Bồn rửa mặt kèm vòi Wash basin complete with faucet |
Grohe, Duravit hoặc tương đương Grohe, Duravit or equivalent |
|
5.2 | Bồn cầu kèm vòi xịt Water closet complete with hand-sprayed bidet |
||
5.3 | Bộ vòi sen Rain shower set |
||
5.4 | Bồn tắm kèm vòi nước Bathtub complete with faucet |
Kaldewei, Grohe, Duravit hoặc tương đương Kaldewei, Grohe, Duravit or equivalent |
|
5.5 | Thanh giữ giấy vệ sinh, thanh treo khăn tắm Paper roll holder, bath rack |
Grohe, Duravit hoặc tương đương Grohe, Duravit or equivalent |
|
THIẾT BỊ ĐIỆN / ELECTRICAL WARES | |||
6.1 | Tủ điện phân phối Distribution board |
Hager, Schneider, ABB hoặc tương đương Hager, Schneider, ABB or equivalent |
|
6.2 | Ổ cắm điện và công tắc Switch & socket outlet |
||
6.3 | Chuông cửa có hình Video door phone |
ABB, Comelit, Panasonic hoặc tương đương ABB, Comelit, Panasonic or equivalent |
|
6.4 | Máy điều hòa Air-conditioner |
Daikin, Toshiba, Mitsubishi Electric hoặc tương đương Daikin, Toshiba, Mitsubishi Electric or equivalent |
|
6.5 | Máy nước nóng Water heater |
Ariston, Ferroli, Rheem hoặc tương đương Ariston, Ferroli, Rheem or equivalent |
|
BẾP / KITCHEN | |||
7.1 | Tủ bếp trên & dưới Lower & upper Cabinets |
Woodlands, An Cường hoặc tương đương Woodlands, An Cường or equivalent |
|
7.2 | Mặt bếp Countertop |
Đá nhân tạo Artificial stone |
Phú Tài, Royal hoặc tương đương Phú Tài, Royal or equivalent |
7.3 | Vòi rửa, bồn rửa Water tap, sink |
Franke, Moen hoặc tương đương Franke, Moen or equivalent |
|
7.4 | Bếp nấu, máy hút mùi, lò nướng Hob, hood, owen |
Bosch, Franke hoặc tương đương Bosch, Franke or equivalent |
|
7.5 | Khay úp chén, phụ kiện tủ bếp Dish rack, kitchen accessories |
Hafele, Malloca, Teka hoặc tương đương Hafele, Malloca, Teka or equivalent |
|
TỦ QUẦN ÁO / WARDROBE | |||
8.1 | Tủ quần áo Wardrobe |
Woodlands, An Cuong hoặc tương đương Woodlands, An Cuong or equivalent |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phương thức thanh toán và chính sách ưu đãi Eaton Park
Phương thức thanh toán & chính sách ưu đãi dự án căn hộ chung cư cao cấp Eaton Park được chủ đầu tư Gamuda Land công bố mới nhất tháng 11/2024 dành cho khách đặt cọc mới cụ thể như sau:
Ưu đãi bằng tiền mặt: | ||
Chiết khấu ngay 12,000,000 vnđ khi thanh toán đủ 5% và hoàn tất ký VBTT chậm nhất vào ngày 15/06/2024 | ||
Các ưu đãi theo phương thức thanh toán | ||
Phương thức 1: | 5% | |
Phương thức 1: | 5% | |
Phương thức 2: | 3% | |
Phương thức 3: | 4% | |
Phương thức 4: | 5% | – Chiết khấu thêm vào đợt bàn giao: 7% |
I. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phương thức thanh toán 1/ Payment Option 1 | ||||
Ưu đãi đặc biệt/ Special discount | 5% | |||
Đợt | Mô tả/ Description | % | Luỹ kế | |
Đặt cọc | 100,000,000 vnđ | |||
1 | Ký VBTT ( 5 ngày sau khi cọc) | 5.00% | 5.00% | |
Ký HĐMB dự kiến trong Tháng 06 năm 2024/ | 5.00% | 10.00% | ||
2 | Trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10.00% | 20.00% | |
3 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 2 | 7.50% | 27.50% | |
4 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 3 | 7.50% | 35.00% | |
5 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 4 | 7.50% | 42.50% | |
6 | Trong vòng 2 tháng kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán thứ 5 | 7.50% | 50.00% | |
7 | Trong vòng 14 ngày kể từ ngày của Thông báo Bàn giao | 45% + 2% Phí Bảo Trì | 95.00% | |
8 | Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu | 5.00% | 100.00% |
Phương thức thanh toán 2/ Payment Option 2 | |||
Ưu đãi đặc biệt: 3% | |||
Đợt | Mô tả/ Description | % | Luỹ kế |
Đặt cọc | 100,000,000 vnđ | ||
1 | Ký VBTT (5 ngày sau khi cọc) | 5.0% | 5.0% |
Ký HĐMB dự kiến trong Tháng 06 năm 2024/ | 0.0% | 5.0% | |
