Trạng thái:
Dự án đã khởi công tháng 5/2026
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
760
Quy mô dự án:
1.2ha
Mật độ xây dựng :
38,6%
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Dự án đã khởi công tháng 5/2026 |
| Số Block: | 2 | Số tầng: | 40 |
| Quy mô: | 1.2ha | Mật độ xây dựng: | 38,6% |
| Số căn hộ: | 760 | Thời gian bàn giao: | 2028 |
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Dự án đã khởi công tháng 5/2026 | ||
| Số Block: | 2 | ||
| Số tầng: | 40 | ||
| Quy mô: | 1.2ha | ||
| Mật độ: | 38,6% | ||
| Số căn hộ: | 760 | ||
| Bàn giao: | 2028 | ||


