Trạng thái:
Dự án đã khởi công năm 2025
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
40
Số căn:
2459
Quy mô dự án:
18.456,3m²
Mật độ xây dựng :
35%
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Lê Phong | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Dự án đã khởi công năm 2025 |
| Số Block: | 5 | Số tầng: | 40 |
| Quy mô: | 18.456,3m² | Mật độ xây dựng: | 35% |
| Số căn hộ: | 2459 | Thời gian bàn giao: | Quý 2/2028 |
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Lê Phong | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Dự án đã khởi công năm 2025 | ||
| Số Block: | 5 | ||
| Số tầng: | 40 | ||
| Quy mô: | 18.456,3m² | ||
| Mật độ: | 35% | ||
| Số căn hộ: | 2459 | ||
| Bàn giao: | Quý 2/2028 | ||

